世界农化网中文网报道:近日,农业农村部农药管理司发布了农药登记信息2024年第17期和第20期。
其中,农药登记信息2024年第17期公示,批准南京华洲药业有限公司等205家企业的309个非新农药产品登记(2个产品部分同意),浙江新农化工股份有限公司等151家企业的239个农药产品登记变更(2个产品部分同意)。
农药登记信息2024年第20期公示,批准河南省金亮精细化工有限公司等216家企业的341个非新农药产品登记(2个产品部分同意),内蒙古清源保生物科技有限公司等73家企业的91个农药产品登记变更(2个产品部分同意)。
附件:农药登记信息(2024年第17期)
序号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 | 不同意登记 的内容 |
1 | 南京华洲药业有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 97% | 杀虫剂 | |||
2 | 山东省联合农药工业有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 96% | 杀虫剂 | |||
3 | 浙江埃森化学有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 微毒 | 氯虫苯甲酰胺 95.3% | 杀虫剂 | |||
4 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 96% | 杀虫剂 | |||
5 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 氟唑菌酰羟胺 | 原药 | 微毒 | 氟唑菌酰羟胺 98% | 杀菌剂 | |||
6 | 内蒙古中高化工有限公司 | 氟唑菌苯胺 | 原药 | 低毒 | 氟唑菌苯胺 96% | 杀菌剂 | |||
7 | 青岛恒宁生物科技有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑 98% | 杀菌剂 | |||
8 | 顺毅南通化工有限公司 | 氟唑菌酰胺 | 原药 | 低毒 | 氟唑菌酰胺 98% | 杀菌剂 | |||
9 | 甘肃滨农科技有限公司 | 草铵膦 | 母药 | 低毒 | 草铵膦 50% | 除草剂 | |||
10 | 甘肃华实农业科技有限公司 | 苯唑草酮 | 原药 | 低毒 | 苯唑草酮 97% | 除草剂 | |||
11 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 噁唑酰草胺 | 原药 | 微毒 | 噁唑酰草胺 97% | 除草剂 | |||
12 | 河南绿康生物科技有限公司 | 环磺酮 | 原药 | 低毒 | 环磺酮 97% | 除草剂 | |||
13 | 湖北泰盛化工有限公司 | 草甘膦异丙胺盐 | 母药 | 低毒 | 草甘膦 46% | 除草剂 | |||
14 | 湖北中迅长青科技有限公司 | 噁唑酰草胺 | 原药 | 低毒 | 噁唑酰草胺 96% | 除草剂 | |||
15 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 原药 | 中等毒 | 精草铵膦 90% | 除草剂 | |||
16 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 | 唑啉草酯 | 原药 | 低毒 | 唑啉草酯 97% | 除草剂 | |||
17 | 南京华洲药业有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 原药 | 中等毒 | 精草铵膦 90% | 除草剂 | |||
18 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 母药 | 低毒 | 精草铵膦 45.7% | 除草剂 | |||
19 | 河南郑氏化工产品有限公司 | 烯腺嘌呤 | 原药 | 低毒 | 烯腺嘌呤 98% | 植物生长调节剂 | |||
20 | 山东清原农冠作物科学有限公司 | 氟砜草胺 | 原药 | 低毒 | 氟砜草胺 95% | 除草剂 | |||
21 | 安徽华旗农化有限公司 | 虫螨腈·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 9.5%,虱螨脲 2.5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | |
22 | 安徽华星化工有限公司 | 螺虫·呋虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 呋虫胺 10%,螺虫乙酯 10% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 介壳虫 | |
23 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻虫胺 3%,氯虫苯甲酰胺 1% | 杀虫剂 | 花生 | 蛴螬 | |
24 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 呋虫胺·氯虫苯甲酰胺 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 呋虫胺 30%,氯虫苯甲酰胺 6% | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | |
25 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 5%,噻虫胺 5% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | |
26 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 | 甲维·虱螨脲 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 4.4%,虱螨脲 40% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 菜青虫 | |
27 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 | 吡虫啉 | 可溶液剂 | 低毒 | 吡虫啉 200克/升 | 杀虫剂 | 甘蓝 | 蚜虫 | |
28 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 8% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
29 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 20%,氯虫苯甲酰胺 10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
30 | 安徽苏正农化有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 35% | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | |
31 | 安徽永丰农药化工有限公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻虫胺 0.12%,氯虫苯甲酰胺 0.04% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | |
32 | 蚌埠格润生物科技有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 8% | 杀虫剂 | 大葱 | 蓟马 | |
33 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 虱螨脲·唑虫酰胺 | 悬浮剂 | 中等毒 | 虱螨脲 5%,唑虫酰胺 10% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 锈壁虱 | |
34 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 | 阿维·虱螨脲 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 4.5%,虱螨脲 8% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | |
35 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 | 螺虫乙酯·唑虫酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 螺虫乙酯 10%,唑虫酰胺 8% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 锈壁虱 | |
36 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 | 螺虫·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 螺虫乙酯 10%,噻虫嗪 10% | 杀虫剂 | 柑橘 | 介壳虫 | |
37 | 赣州一村生物科技有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 可溶液剂 | 中等毒 | 甲氨基阿维菌素 8% | 杀虫剂 | 大葱 | 蓟马 | |
38 | 广东科峰生物技术有限公司 | 联苯·呋虫胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 呋虫胺 0.5%,联苯菊酯 1% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 黄条跳甲 | |
39 | 广东科峰生物技术有限公司 | 噻虫·氟氯氰 | 颗粒剂 | 微毒 | 氟氯氰菊酯 0.5%,噻虫胺 1.5% | 杀虫剂 | 马铃薯 | 蛴螬 | |
40 | 广东真格生物科技有限公司 | 呋虫胺·氯虫苯甲酰胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 呋虫胺 1%,氯虫苯甲酰胺 1% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | |
41 | 广农药业(广东)有限公司 | 高效氯氰菊酯·虱螨脲 | 乳油 | 低毒 | 高效氯氰菊酯 5.5%,虱螨脲 2.5% | 杀虫剂 | 荔枝树 | 蒂蛀虫 | |
42 | 广西桂林宝盛农药有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 2.6%,氯虫苯甲酰胺 9% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
43 | 广西金丝鸟农化有限公司 | 氯虫·噻虫嗪 | 颗粒剂 | 微毒 | 噻虫嗪 0.12%,氯虫苯甲酰胺 0.04% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | |
44 | 广西利民药业股份有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 2.6%,氯虫苯甲酰胺 9% | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | |
45 | 哈尔滨汇丰生物农化有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 2.6%,氯虫苯甲酰胺 9% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
46 | 河北晶标作物科学有限公司 | 氟啶虫酰胺·噻虫胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 氟啶虫酰胺 5%,噻虫胺 15% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | |
47 | 河北军星生物化工有限公司 | 阿维·氟啶 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 3.3%,氟啶虫酰胺 20.7% | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蚜虫 | |
48 | 河北威远生物化工有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | |
49 | 河北威远生物化工有限公司 | 氟啶虫酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺 10% | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蚜虫 | |
马铃薯 | 蚜虫 | ||||||||
50 | 河北威远生物化工有限公司 | 吡蚜·螺虫酯 | 水分散粒剂 | 低毒 | 螺虫乙酯 20%,吡蚜酮 40% | 杀虫剂 | 桃树 | 蚜虫 | |
51 | 禾美思(山东)植物保护有限公司 | 氟啶脲·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶脲 8%,噻虫胺 12% | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 | |
52 | 禾美思(山东)植物保护有限公司 | 多杀霉素·唑虫酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 多杀霉素 2.5%,唑虫酰胺 7.5% | 杀虫剂 | 茄子 | 蓟马 | |
53 | 禾美思(山东)植物保护有限公司 | 甲维·唑虫酰 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 1.8%,唑虫酰胺 10% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | |
54 | 河南常见生物科技有限公司 | 高氯·啶虫脒 | 乳油 | 低毒 | 啶虫脒 7%,高效氯氰菊酯 3.5% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 木虱、粉虱 | |
55 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 联苯菊酯 0.03%,噻虫胺 0.12% | 杀虫剂 | 小麦 | 蛴螬 | |
56 | 河南聚帮生物药业有限公司 | 螺虫乙酯·溴氰菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 溴氰菊酯 5%,螺虫乙酯 25% | 杀虫剂 | 芹菜 | 蚜虫 | |
57 | 河南聚帮生物药业有限公司 | 甲维·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 2.6%,虱螨脲 12% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | |
58 | 河南省安阳市安林生物化工有限责任公司 | 哒螨灵 | 烟剂 | 低毒 | 哒螨灵 10% | 杀虫剂 | 茄子(保护地) | 蓟马 | |
59 | 河南田丰上品生物科技有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 5%,噻虫胺 5% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | |
60 | 河南小龙人农业科技有限公司 | 噻虫嗪 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻虫嗪 0.12% | 杀虫剂 | 小麦 | 蛴螬 | 同意小麦蛴螬上登记。不同意在小麦蚜虫上登记。 |
61 | 河南欣农化工有限公司 | 多杀·甲维盐 | 悬浮剂 | 低毒 | 多杀霉素 5%,甲氨基阿维菌素 1.8% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
62 | 湖南大方农化股份有限公司 | 虫螨腈·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 24%,虱螨脲 6% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | |
63 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 氟啶虫胺腈·噻嗪酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 噻嗪酮 21%,氟啶虫胺腈 9% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 矢尖蚧 | |
64 | 湖南泽丰农化有限公司 | 丁氟螨酯·联苯菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 丁氟螨酯 20%,联苯菊酯 5% | 杀虫剂 | 番茄(保护地) | 叶螨 | |
65 | 江苏华农生物化学有限公司 | 氯虫苯甲酰胺·茚虫威 | 悬浮剂 | 低毒 | 茚虫威 10%,氯虫苯甲酰胺 10% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
66 | 江苏华农生物化学有限公司 | 虫螨腈·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 9.5%,虱螨脲 2.5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | |
67 | 江苏生久农化有限公司 | 吡蚜酮·虫螨腈 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 12.5%,吡蚜酮 12.5% | 杀虫剂 | 大葱 | 蓟马 | |
68 | 江苏长青生物科技有限公司 | 阿维·氯苯酰 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 3.4%,氯虫苯甲酰胺 8.6% | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟、稻纵卷叶螟 | |
69 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 10% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
70 | 江西鼎正生物科技有限公司 | 氟啶虫酰胺·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺 5%,噻虫胺 15% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | |
71 | 江西丰源生物高科有限公司 | 氟啶虫酰胺·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺 5%,噻虫胺 15% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | |
72 | 江西红土地化工有限公司 | 螺虫·噻嗪酮 | 悬浮剂 | 微毒 | 噻嗪酮 26%,螺虫乙酯 13% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 介壳虫 | |
73 | 江西劲农作物保护有限公司 | 阿维·氟铃脲 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 5%,氟铃脲 3% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
74 | 江西欧美生物科技有限公司 | 溴氰·噻虫嗪 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 溴氰菊酯 2%,噻虫嗪 15% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | |
75 | 江西众和化工有限公司 | 呋虫·哒螨灵 | 悬浮剂 | 低毒 | 哒螨灵 15%,呋虫胺 5% | 杀虫剂 | 大白菜 | 黄条跳甲 | |
76 | 江西中迅农化有限公司 | 阿维·氯苯酰 | 可分散油悬浮剂 | 中等毒(原药高毒) | 阿维菌素 5.6%,氯虫苯甲酰胺 13.6% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
77 | 济南天邦化工有限公司 | 联苯·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 2.9%,噻虫嗪 4.1% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | |
78 | 精典之路农业科技有限公司 | 噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻虫胺 0.1% | 杀虫剂 | 小麦 | 蛴螬 | 同意小麦蛴螬上登记。不同意小麦蚜虫上登记。 |
79 | 巨野县韦恩生物科技有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 8% | 杀虫剂 | 大葱 | 蓟马 | |
杨树 | 美国白蛾 | ||||||||
松树 | 松材线虫 | ||||||||
80 | 六夫丁作物保护有限公司 | 氟啶·吡蚜酮 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺 10%,吡蚜酮 30% | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蓟马 | |
81 | 六夫丁作物保护有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 联苯菊酯 0.5%,噻虫胺 0.5% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗龟 | |
82 | 六夫丁作物保护有限公司 | 丁醚脲·呋虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 丁醚脲 35%,呋虫胺 5% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | |
83 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 | 丁氟螨酯·联苯肼酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯 25%,丁氟螨酯 15% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
84 | 南阳市新丰达生物有限公司 | 虫螨腈·高氯氟 | 微乳剂 | 中等毒 | 虫螨腈 15%,高效氯氟氰菊酯 5% | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 | |
85 | 青岛慧至生物科技有限公司 | 氟啶·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺 10%,噻虫嗪 30% | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蚜虫 | |
86 | 青岛润农化工有限公司 | 吡蚜·呋虫胺 | 水分散粒剂 | 低毒 | 呋虫胺 30%,吡蚜酮 30% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | |
87 | 青岛泰源科技发展有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 2.6%,氯虫苯甲酰胺 9% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
88 | 青岛正道药业有限公司 | 虫螨腈 | 悬浮剂 | 中等毒 | 虫螨腈 240克/升 | 杀虫剂 | 茄子 | 蓟马 | |
89 | 青岛正道药业有限公司 | 氯虫苯·虱螨脲 | 悬浮剂 | 微毒 | 虱螨脲 10%,氯虫苯甲酰胺 10% | 杀虫剂 | 菜豆 | 豆荚螟 | |
90 | 汝阳自强生物科技有限公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 噻虫胺 1.2%,氯虫苯甲酰胺 0.4% | 杀虫剂 | 甘薯 | 蛴螬 | |
91 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 螺虫乙酯·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 螺虫乙酯 10%,噻虫胺 20% | 杀虫剂 | 番茄 | 烟粉虱 | |
92 | 山东碧奥生物科技有限公司 | 联肼·乙螨唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯 30%,乙螨唑 15% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
93 | 山东曹达化工有限公司 | 阿维菌素 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 3.2% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
94 | 山东曹达化工有限公司 | 虱螨脲 | 微乳剂 | 低毒 | 虱螨脲 5% | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 | |
95 | 山东曹达化工有限公司 | 阿维·乙螨唑 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 4%,乙螨唑 16% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
96 | 山东贵合生物科技有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 2.6%,氯虫苯甲酰胺 9% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
97 | 山东海而三利生物化工有限公司 | 噻虫·氟氯氰 | 颗粒剂 | 低毒 | 氟氯氰菊酯 0.5%,噻虫胺 1.5% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗龟 | |
98 | 山东恒利达生物科技有限公司 | 阿维菌素·氟啶胺 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 50克/升,氟啶胺 500克/升 | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
99 | 山东京博农化科技股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺·茚虫威 | 悬浮剂 | 低毒 | 茚虫威 10%,氯虫苯甲酰胺 5% | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | |
100 | 山东康惠植物保护有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 2.6%,氯虫苯甲酰胺 9% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
101 | 山东垄喜植物保护有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 2.6%,氯虫苯甲酰胺 9% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
102 | 山东省联合农药工业有限公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻虫胺 0.8%,氯虫苯甲酰胺 0.2% | 杀虫剂 | 玉米 | 蛴螬 | |
103 | 山东圣鹏科技股份有限公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻虫胺 0.12%,氯虫苯甲酰胺 0.04% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | |
104 | 山东圣鹏科技股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺•茚虫威 | 悬浮剂 | 低毒 | 茚虫威 4%,氯虫苯甲酰胺 16% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
105 | 山东圣鹏科技股份有限公司 | 多杀霉素 | 悬浮剂 | 低毒 | 多杀霉素 10% | 杀虫剂 | 原粮 | 储粮害虫 | |
106 | 山东仕邦农化有限公司 | 虫螨腈·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 8%,噻虫胺 20% | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 | |
107 | 山东泰阳生物科技有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 联苯菊酯 0.1%,噻虫胺 0.1% | 杀虫剂 | 玉米 | 蛴螬 | |
108 | 山东天道生物工程有限公司 | 多杀霉素 | 悬浮剂 | 低毒 | 多杀霉素 10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
109 | 山东源丰生物科技有限公司 | 螺虫·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 螺虫乙酯 15%,噻虫嗪 15% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 介壳虫 | |
110 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 螺虫·乙螨唑 | 悬浮剂 | 微毒 | 乙螨唑 15%,螺虫乙酯 30% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
111 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 吡蚜·呋虫胺 | 水分散粒剂 | 微毒 | 呋虫胺 20%,吡蚜酮 50% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | |
112 | 上海升联化工有限公司 | 联苯·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 14.5%,噻虫嗪 20.5% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | |
113 | 上海升联化工有限公司 | 丁醚脲•呋虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 丁醚脲 35%,呋虫胺 5% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | |
114 | 上海宜邦生物工程(信阳)有限公司 | 四螨·联苯肼 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯 20%,四螨嗪 10% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
115 | 上海悦联生物科技有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 微乳剂 | 低毒 | 联苯菊酯 15%,噻虫胺 10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 黄条跳甲 | |
116 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 甲维•氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 2.6%,氯虫苯甲酰胺 9% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
117 | 陕西普兰特作物科学研发有限公司 | 螺虫乙酯·溴氰菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 溴氰菊酯 2.5%,螺虫乙酯 12.5% | 杀虫剂 | 芹菜 | 蚜虫 | |
118 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
119 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 | 丁氟螨酯·联苯肼酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯 25%,丁氟螨酯 15% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
120 | 四川润尔科技有限公司 | 氟啶虫酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺 10% | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蚜虫 | |
马铃薯 | 蚜虫 | ||||||||
121 | 四川沃野农化有限公司 | 阿维·螺螨酯 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 5%,螺螨酯 40% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
122 | 天津博克百胜科技有限公司 | 联苯·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 2.5%,噻虫嗪 2.5% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | |
123 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | |
124 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 20%,氯虫苯甲酰胺 10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
125 | 新沂市泰松化工有限公司 | 二嗪磷 | 乳油 | 低毒 | 二嗪磷 60% | 杀虫剂 | 小麦 | 蝼蛄 | |
126 | 永济市环球生物制剂厂 | 球孢白僵菌 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 球孢白僵菌 200亿孢子/克 | 杀虫剂 | 玉米 | 草地贪夜蛾 | |
127 | 重庆市永川化学制品厂 | 四聚乙醛 | 颗粒剂 | 低毒 | 四聚乙醛 15% | 杀虫剂 | 小白菜 | 蜗牛 | |
128 | 中土化工(安徽)有限公司 | 甲维·抑食肼 | 悬乳剂 | 低毒 | 抑食肼 24%,甲氨基阿维菌素 5.3% | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | |
129 | 周口市中科化工有限公司 | 吡虫啉 | 颗粒剂 | 低毒 | 吡虫啉 0.1% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | |
130 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 嘧菌酯 | 微囊悬浮剂 | 低毒 | 嘧菌酯 10% | 杀菌剂 | 水稻 | 稻瘟病 | |
131 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 氟环唑·醚菌酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟环唑 10%,醚菌酯 20% | 杀菌剂 | 小麦 | 白粉病、赤霉病 | |
132 | 安徽陆野农化有限责任公司 | 噁霉灵 | 颗粒剂 | 微毒 | 噁霉灵 1% | 杀菌剂 | 西瓜 | 枯萎病 | |
133 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 唑醚·戊唑醇 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 10%,戊唑醇 30% | 杀菌剂 | 小麦 | 赤霉病 | |
134 | 邦农达(潍坊)作物科学有限公司 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 悬浮剂 | 低毒 | 丙硫菌唑 20%,戊唑醇 20% | 杀菌剂 | 小麦 | 白粉病、赤霉病 | |
135 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 甲基硫菌灵·抑霉唑 | 膏剂 | 低毒 | 抑霉唑 0.5%,甲基硫菌灵 3.5% | 杀菌剂 | 苹果树 | 腐烂病 | |
136 | 好客(山东)纳米科技有限公司 | 咯菌腈·精甲霜·噻呋 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈 1%,精甲霜灵 2%,噻呋酰胺 3% | 杀菌剂 | 花生 | 根腐病、白绢病 | |
137 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 | 唑醚·戊唑醇 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 10%,戊唑醇 30% | 杀菌剂 | 小麦 | 白粉病、赤霉病 | |
