世界农化网中文网报道: 据欧盟官方公报消息,2022年8月2日,欧盟委员会发布(EU)2022/1343号条例以及(EU)2022/1346号条例,修订灭螨醌(acequinocyl)、氯虫苯甲酰胺(chlorantraniliprole)和甲氨基阿维菌素(emamectin)、唑啉草酯在某些产品中的最大残留限量。
代码 | 食品类别 | 灭螨醌 | 氯虫苯甲酰胺 | 埃玛菌素 |
0110010 | 柚子 | 0.6 | 0.7 | 0.002 |
0120010 | 杏仁 | 0.01 | 0.03 | 0.005 |
0130010 | 苹果 | 0.4 | 0.4 | 0.02 |
0220020 | 洋葱 | 0.01 | 0.01 | 0.002 |
0500080 | 高粱 | 0.01 | 0.02 | 0.005 |
1020010 | 牛奶 | 0.01 | 0.05 | 0.002 |
1040000 | 蜂蜜和其他养蜂产品 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
(2)在附件III的A部分中,删除灭螨醌、氯虫苯甲酰胺和埃玛菌素三栏。
法规(EC) No 396/2005的附件 II和III修订如下:
代码 | 食品类别 | 1,4-二甲基萘 | 8-羟基喹啉 | 草吡唑 | 缬菌胺 |
0110010 | 柚子 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
0120010 | 杏仁 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
0130010 | 苹果 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
0220020 | 洋葱 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
0401040 | 芝麻籽 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
0500080 | 高粱 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
1020010 | 牛奶 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
1040000 | 蜂蜜和其他养蜂产品 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
产品名称: | |
公司名称: | |
产品简介: | |
链接地址: | |
订阅Email: | * | |
姓名: | ||
手机号码: | ||