世界农化网中文网报道: 据欧盟官方公报消息,2022年7月25日,欧盟委员会发布(EU)2022/1290号条例,修订唑嘧菌胺(Ametoctradin)、矮壮素(Chlormequat)、多果定(Dodine)、尼古丁(Nicotine)、丙溴磷(profenofos)和甜菜夜蛾核多角体病毒分离株BV-0004(Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolate BV-0004)在某些产品中的最大残留限量。
法规(EC) No 396/2005的附件 II、III 和IV 修订如下:
(1)在附件 II中,唑嘧菌胺和多果定的栏由以下内容代替:
农药残留和最大残留水平(mg/kg)(部分产品)
代码 | 食品类别 | 唑嘧菌胺 | 多果定 |
0110010 | 柚子 | 0.01 | 1.5 |
0120010 | 杏仁 | 0.01 | 0.01 |
0130010 | 苹果 | 0.01 | 0.9 |
0220020 | 洋葱 | 1.5 | 0.01 |
0500080 | 高粱 | 0.01 | 0.01 |
1020010 | 牛奶 | 0.03 | 0.01 |
1040000 | 蜂蜜和其他养蜂产品 | 5 | 0.05 |
代码 | 食品类别 | 矮壮素 | 尼古丁 |
0154050 | 玫瑰果 | 0.01 | 0.3 |
0280020 | 野生菌 | 0.01 | 0.04 |
0610000 | 茶叶 | 0.05 | 0.6 |
0810050 | 莳萝籽 | 0.05 | 0.3 |
代码 | 食品类别 | 丙溴磷 |
0161050 | 杨桃 | 0.01 |
0402030 | 油棕果 | 0.02 |
0632010 | 草莓 | 0.05 |
0820040 | 豆蔻干籽 | 3 |
产品名称: | |
公司名称: | |
产品简介: | |
链接地址: | |
订阅Email: | * | |
姓名: | ||
手机号码: | ||