世界农化网中文网报道: 近日,农药登记信息2022年第13期信息公示,根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》等有关规定,经技术审查、全国农药登记评审委员会评审,农业农村部农药管理司批准四川润尔科技有限公司等53家企业的72个非新农药产品登记(3个非新农药产品部分登记),山东鲁抗生物农药有限责任公司等119家企业的166个农药产品登记变更(3个农药产品部分登记变更)。
其中原药登记9项,包括顺毅南通化工有限公司的氯虫苯甲酰胺97%原药,此前,已有5项该产品登记。
序 号 | 农药登记 证号 | 登记证 持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒 性 | 有效成分 及含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 | 不同意登记的内容 |
1 | PD20220086 | 四川润尔科技有限公司 | 28-表高芸苔素内酯 | 原药 | 低毒 | 28-表高芸苔素内酯91% | 植物生长调节剂 | |||
2 | PD20220080 | 江西鑫邦生化有限公司 | 24-表芸苔素内酯 | 原药 | 低毒 | 24-表芸苔素内酯95% | 植物生长调节剂 | |||
3 | PD20220074 | 广安利尔化学有限公司 | 草铵膦 | 母药 | 低毒 | 草铵膦50% | 除草剂 | |||
4 | PD20220078 | 顺毅南通化工有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺97% | 杀虫剂 | |||
5 | PD20220069 | 河北中天邦正生物科技股份公司 | 28-表高芸苔素内酯 | 原药 | 低毒 | 28-表高芸苔素内酯92% | 植物生长调节剂 | |||
6 | EX20220074 | 广安利尔化学有限公司 | 丙炔氟草胺 | 原药 | 低毒 | 丙炔氟草胺98% | 除草剂 | |||
7 | EX20220047 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 螺环菌胺 | 原药 | 中等毒 | 螺环菌胺96.5% | 杀菌剂 | |||
8 | EX20220061 | 淮安国瑞化工有限公司 | 苯氧菌胺 | 原药 | 低毒 | 苯氧菌胺97% | 杀菌剂 | |||
9 | EX20220068 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 氟吡草酮 | 原药 | 微毒 | 氟吡草酮96% | 除草剂 | |||
10 | EX20220072 | 陕西恒润化学工业有限公司 | 螺环菌胺 | 原药 | 低毒 | 螺环菌胺95% | 杀菌剂 | |||
11 | PD20220084 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 百菌清 | 悬浮剂 | 低毒 | 百菌清54% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | |
12 | PD20220067 | 吉林省八达农药有限公司 | 精甲·咯菌腈 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈25克/升,精甲霜灵10克/升 | 杀菌剂 | 玉米 | 茎基腐病 | |
13 | PD20220087 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 | 啶酰·咯菌腈 | 水分散粒剂 | 微毒 | 咯菌腈30%,啶酰菌胺20% | 杀菌剂 | 番茄 | 灰霉病 | |
14 | PD20220082 | 南京高正农用化工有限公司 | 噻灵·咯·精甲 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 噻菌灵13.9%,精甲霜灵1.8%,咯菌腈2.3% | 杀菌剂 | 玉米 | 茎基腐病 | |
15 | PD20220079 | 宁波三江益农化学有限公司 | 霜脲·氰霜唑 | 水分散粒剂 | 低毒 | 霜脲氰56%,氰霜唑14% | 杀菌剂 | 马铃薯 | 晚疫病 | |
16 | PD20220072 | 江西众和化工有限公司 | 春雷·王铜 | 悬浮剂 | 低毒 | 王铜29.5%,春雷霉素0.5% | 杀菌剂 | 柑橘树 | 溃疡病 | |
17 | PD20220060 | 六夫丁作物保护有限公司 | 氟吡菌胺·精甲霜灵 | 悬浮剂 | 低毒 | 精甲霜灵10%,氟吡菌胺6% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | |
18 | PD20220083 | 江西众和化工有限公司 | 虫螨腈·唑虫酰胺 | 悬浮剂 | 中等毒 | 唑虫酰胺15%,虫螨腈15% | 杀虫剂 | 茄子 | 蓟马 | |
19 | PD20220056 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 | 螺虫乙酯·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 噻虫胺20%,螺虫乙酯10% | 杀虫剂 | 梨树 | 梨木虱 | |
20 | PD20220077 | 河北冠龙农化有限公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺0.4%,噻虫胺1.2% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | |
21 | PD20220058 | 先正达南通作物保护有限公司 | 噻虫嗪 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 噻虫嗪46% | 杀虫剂 | 玉米 | 蓟马、蚜虫 | |
水稻 | 蓟马 | |||||||||
22 | PD20220068 | 保定顺农植保有限公司 | 氟啶虫酰胺 | 片剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺15% | 杀虫剂 | 西瓜 | 蚜虫 | |
23 | PD20220062 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 矿物油 | 乳油 | 微毒 | 矿物油95% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
24 | PD20220059 | 河南豫之星作物保护有限公司 | 噻虫胺 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 噻虫胺48% | 杀虫剂 | 花生 | 蛴螬 | |
25 | PD20220063 | 六夫丁作物保护有限公司 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺15%,虫螨腈10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
26 | PD20220075 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 24-表芸苔素内酯 | 可溶液剂 | 低毒 | 24-表芸苔素内酯0.01% | 植物生长调节剂 | 水稻 | 调节生长 | |
27 | PD20220065 | 孟州云大高科生物科技有限公司 | 丙酰芸苔素内酯 | 可溶液剂 | 低毒 | 丙酰芸苔素内酯0.003% | 植物生长调节剂 | 黄瓜 | 调节生长 | |
28 | PD20220055 | 杭州颖泰作物保护有限公司 | 丙炔氟草胺 | 水分散粒剂 | 低毒 | 丙炔氟草胺51% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 | |
29 | PD20220061 | 山东科赛基农生物科技有限公司 | 辛酰溴苯腈 | 乳油 | 中等毒 | 辛酰溴苯腈50% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | |
30 | PD20220085 | 江苏莱科化学有限公司 | 丙草胺 | 乳油 | 低毒 | 丙草胺500克/升 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生杂草 | |
31 | PD20220071 | 山东中禾化学有限公司 | 烟嘧·特丁津 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 烟嘧磺隆5%,特丁津23% | 除草剂 | 春玉米田 | 一年生杂草 | |
32 | PD20220057 | 吉林省八达农药有限公司 | 敌稗·莎稗磷 | 乳油 | 低毒 | 敌稗30%,莎稗磷5% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | |
33 | PD20220073 | 宜兴兴农化工制品有限公司 | 噁唑·氰氟 | 乳油 | 低毒 | 噁唑酰草胺10%,氰氟草酯10% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | |
34 | PD20220070 | 潍坊中农联合化工有限公司 | 草铵膦 | 可溶粒剂 | 低毒 | 草铵膦88% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | |
35 | PD20220066 | 山东中禾化学有限公司 | 吡·噁·氟磺胺 | 微乳剂 | 低毒 | 高效氟吡甲禾灵4%,异噁草松21%,氟磺胺草醚11% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 | |
36 | PD20220081 | 天津博克百胜科技有限公司 | 吡·噁·氟磺胺 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氟磺胺草醚11%,高效氟吡甲禾灵4%,异噁草松20% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 | |
37 | PD20220088 | 山东万豪化工股份有限公司 | 敌草快 | 可溶液剂 | 低毒 | 敌草快32% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | |
38 | PD20220064 | 爱利思达生物化学品比利时公司 | 霜脲·霜霉威 | 悬浮剂 | 低毒 | 霜脲氰50克/升,霜霉威332克/升 | 杀菌剂 | 番茄 | 晚疫病 | |
马铃薯 | 晚疫病 | |||||||||
39 | PD20220076 | 澳大利亚艾格福有限公司 | 矿物油 | 乳油 | 低毒 | 矿物油99% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | |
40 | EX20220067 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 戊唑醇 | 乳油 | 低毒 | 戊唑醇200克/升 | 杀菌剂 | |||
41 | EX20220050 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 丙菌·氯氟联 | 乳油 | 低毒 | 丙硫菌唑150克/升,氯氟联苯吡菌胺75克/升 | 杀菌剂 | |||
42 | EX20220078 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 丙菌·氯氟联·肟菌酯 | 悬浮剂 | 微毒 | 氯氟联苯吡菌胺125克/升,肟菌酯150克/升,丙硫菌唑175克/升 | 杀菌剂 | |||
43 | EX20220060 | 江苏龙灯化学有限公司 | 多菌灵·戊唑醇·嘧菌酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 嘧菌酯75克/升,戊唑醇165克/升,多菌灵360克/升 | 杀菌剂 | |||
44 | EX20220063 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 百菌清 | 水分散粒剂 | 微毒 | 百菌清85% | 杀菌剂 | |||
45 | EX20220052 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 螺环菌胺 | 乳油 | 中等毒 | 螺环菌胺800克/升 | 杀菌剂 | |||
46 | EX20220082 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | 丙环唑 | 乳油 | 低毒 | 丙环唑625克/升 | 杀菌剂 | |||
47 | EX20220046 | 河南金鹏化工有限公司 | 丁苯吗啉 | 乳油 | 低毒 | 丁苯吗啉750克/升 | 杀菌剂 | |||
48 | EX20220058 | 陕西恒润化学工业有限公司 | 螺环菌胺 | 乳油 | 低毒 | 螺环菌胺500克/升 | 杀菌剂 | 不同意出口澳大利亚 | ||
49 | EX20220069 | 陕西恒润化学工业有限公司 | 环酰菌胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 环酰菌胺500克/升 | 杀菌剂 | |||
50 | EX20220056 | 德州绿霸精细化工有限公司 | 马拉硫磷 | 超低容量液剂 | 低毒 | 马拉硫磷950克/升 | 杀虫剂 | |||
51 | EX20220071 | 京博农化科技有限公司 | 茚虫威 | 水分散粒剂 | 低毒 | 茚虫威35% | 杀虫剂 | |||
52 | EX20220053 | 京博农化科技有限公司 | 甲维·虫酰肼 | 乳油 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素8.77克/升,虫酰肼50克/升 | 杀虫剂 | |||
53 | EX20220073 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素8.7% | 杀虫剂 | |||
54 | EX20220064 | 山东省联合农药工业有限公司 | 吡虫啉 | 可溶液剂 | 低毒 | 吡虫啉18.3% | 杀虫剂 | |||
55 | EX20220075 | 河北威远生物化工有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 乳油 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素26克/升 | 杀虫剂 | |||
56 | EX20220066 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 氟苯脲 | 悬浮剂 | 微毒 | 氟苯脲300克/升 | 杀虫剂 | |||
57 | EX20220077 | 江苏苏滨生物农化有限公司 | 甲维·虱螨脲 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素8.8%,虱螨脲40% | 杀虫剂 | |||
58 | EX20220048 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 联苯菊酯 | 乳油 | 中等毒 | 联苯菊酯250克/升 | 杀虫剂 | |||
59 | EX20220055 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 螺甲螨酯 | 悬浮剂 | 微毒 | 螺甲螨酯240克/升 | 杀虫剂/杀螨剂 | |||
60 | EX20220076 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 乙烯利 | 可溶液剂 | 低毒 | 乙烯利900克/升 | 植物生长调节剂 | |||
61 | EX20220062 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 利谷隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 利谷隆50% | 除草剂 | 不同意出口澳大利亚 | ||
62 | EX20220051 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 利谷隆 | 悬浮剂 | 低毒 | 利谷隆40.6% | 除草剂 | 不同意出口澳大利亚 | ||
63 | EX20220057 | 山东先达农化股份有限公司 | 甲咪唑烟酸 | 水分散粒剂 | 微毒 | 甲咪唑烟酸70% | 除草剂 | |||
64 | EX20220045 | 安徽华星化工有限公司 | 草甘膦异丙胺盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 草甘膦0.74% | 除草剂 | |||
65 | EX20220044 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 甲氧咪草烟 | 水分散粒剂 | 微毒 | 甲氧咪草烟70% | 除草剂 | |||
66 | EX20220080 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 2,4-滴 | 可溶液剂 | 低毒 | 2,4-滴625克/升 | 除草剂 | |||
67 | EX20220049 | 安徽中山化工有限公司 | 环嗪酮 | 可溶粒剂 | 低毒 | 环嗪酮75% | 除草剂 | |||
68 | EX20220070 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 特丁津 | 水分散粒剂 | 低毒 | 特丁津87.5% | 除草剂 | |||
69 | EX20220054 | 潍坊中农联合化工有限公司 | 麦草畏二甲胺盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 麦草畏500克/升 | 除草剂 | |||
70 | EX20220065 | 山东滨农科技有限公司 | 二甲戊灵 | 乳油 | 低毒 | 二甲戊灵400克/升 | 除草剂 | |||
71 | EX20220079 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 甲磺草胺 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 甲磺草胺75% | 除草剂 | |||
72 | EX20220059 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 2,4-滴二甲胺盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 2,4-滴670克/升 | 除草剂 |
产品名称: | |
公司名称: | |
产品简介: | |
链接地址: | |
订阅Email: | * | |
姓名: | ||
手机号码: | ||