关于公布江苏省第一批农作物病虫害专业化防治星级服务组织的通知
为加快推进农作物病虫害专业化统防统治工作,全面提升专业化防治服务水平,根据《关于组织推荐<江苏省农作物病虫害专业化防治星级服务组织>》(苏农保〔2021〕52号)的通知要求,我站在全省范围内开展了农作物病虫害专业化防治星级服务组织推荐评选工作。各地申报符合条件并经市场监督管理部门登记、农业农村部门备案的服务组织共137家,经专家评分、集中讨论、现场评估和网上公示等程序,评定南京利通农业科技有限公司等103家服务组织为江苏省农作物病虫害专业化防治星级服务组织(第一批),其中,溧水区谷丰农机专业合作社等27家为江苏省农作物病虫害专业化防治四星级服务组织(第一批),组织名单见附件。
希望被评定的江苏省农作物病虫害专业化防治星级服务组织再接再厉,开拓创新,发挥示范带动作用,为“两增两减”虫口夺粮促丰收行动提供保障,服务农业高质量发展。
附件1:江苏省农作物病虫害专业化防治星级服务组织(第一批)
序号 | 市别 | 组织名称 |
1 | 南京市 | 溧水区谷丰农机专业合作社 |
2 | 南京众鑫丽种植专业合作社 | |
3 | 南京惠农千重浪农业科技有限公司 | |
4 | 南京利通农业科技有限公司 | |
5 | 南京市六合区天纬农机服务专业合作社 | |
6 | 无锡市 | 宜兴市金兰农业服务专业合作社 |
7 | 常州市 | 常州市金坛丰悦农机专业合作社 |
8 | 徐州市 | 丰县欢口镇经纬粮食种植家庭农场 |
9 | 沛县惠民植保专业合作社 | |
10 | 邳州市海新植保服务专业合作社 | |
11 | 睢宁县高作镇金塘农业植保专业合作社 | |
12 | 睢宁县高作镇石墩村阳光家庭农场 | |
13 | 睢宁县庆安镇金谷种植专业合作 | |
14 | 睢宁县周修化谷物种植专业合作社 | |
15 | 江苏蒲公英无人机有限公司 | |
16 | 徐州市铜山区宇硕农机专业合作社 | |
17 | 新沂市春昶农机服务站 | |
18 | 苏州市 | 苏州超农农业科技有限公司 |
19 | 常熟市虞美润农业专业合作社 | |
20 | 张家港市华田家庭农场 | |
21 | 太仓市东林农场专业合作社 | |
22 | 昆山一禾喜喜农业合作社 | |
23 | 吴江区震泽镇稼丰家庭农场 | |
24 | 苏州佳禾家庭农场 | |
25 | 南通市 | 江苏天鹰兄弟农业科技有限公司 |
26 | 南通海安市周宝进植保服务农民专业合作社 | |
27 | 海门市开发区丰收农机服务专业合作社 | |
28 | 南通复成农机专业合作社 | |
29 | 如东爱徐病虫害防治服务专业合作社 | |
30 | 启东市合作镇锦荣农机专业合作社 | |
31 | 启东天地和植保服务专业合作社 | |
32 | 连云港市 | 连云港田管家港泉现代农业有限公司 |
33 | 连云港市泽源农业服务农民专业合作社 | |
34 | 连云港赣榆中昊植保技术服务专业合作社 | |
35 | 连云港田管家顺泽现代农业有限公司 | |
36 | 东海县福多收植保服务有限公司 | |
37 | 东海县润禾稻麦种植专业合作社 | |
38 | 连云港市 | 东海县农乐植保专业合作社 |
39 | 灌云县三张犁农机专业合作社 | |
40 | 灌南县丰汇农资有限公司 | |
41 | 灌南县田管家现代农业有限公司 | |
42 | 淮安市 | 洪泽县李万和家庭农场 |
43 | 淮安金悦飞防植保服务有限公司 | |
44 | 金湖县元俊农机专业合作社 | |
45 | 盱眙永跃农业技术服务有限公司 | |
46 | 盱眙马坝齐农谷物种植专业合作社 | |
47 | 盱眙黄花塘金谷庆丰稻麦种植专业合作社 | |
48 | 盱眙乐丰植保科技有限公司 | |
49 | 淮安市淮安区国青机插秧专业合作社 | |
50 | 淮安市淮阴区兴健植保专业合作社 | |
51 | 淮安市华翔农业技术推广服务有限公司 | |
52 | 淮安市淮安区安舍农机专业合作社 | |
53 | 淮安市淮安区富农农机专业合作社 | |
54 | 盱眙马坝天鹏机插秧专业合作社 | |
55 | 淮安农益飞农业科技有限公司 | |
56 | 盱眙马坝道宏农机服务专业合作社 | |
57 | 涟水硕丰稻麦种植专业合作社 | |
58 | 淮安市 | 盱眙马坝昊鹏稻麦种植家庭农场 |
59 | 洪泽县朱坝镇寿翔家庭农场 | |
60 | 金湖县兵哥飞防植保服务专业合作社 | |
61 | 盐城市 | 滨海县国亮农机专业合作社 |
62 | 江苏众创农业服务有限公司 | |
63 | 东台雨燕农业科技服务有限公司 | |
64 | 盐城市大丰区农友植保服务专业合作社 | |
65 | 东台市东时为农服务专业合作社联合社 | |
66 | 盐城市盐都区好兄弟植保专业合作社 | |
67 | 射阳县兴桥镇幸福农机服务专业合作社 | |
68 | 中农网购(江苏)电子商务有限公司(蜻蜓农服) | |
69 | 阜宁县阜安农业机械专业合作社 | |
70 | 阜宁县益家稼谷物种植专业合作社 | |
71 | 响水县万双农机专业合作社 | |
72 | 江苏田园驰飞农业服务有限公司 | |
73 | 建湖县亿乐粮食种植家庭农场 | |
74 | 盐城市亭湖区创软农业机械专业合作社 | |
75 | 扬州市 | 扬州田田圈农业科技服务有限公司 |
76 | 仪征市万里农机专业合作社 | |
77 | 扬州邗江区爱农植保专业合作社 | |
78 | 扬州市广陵区李典镇农发家庭农场 | |
79 | 镇江市 | 镇江市丹徒区荣炳宝丰植保专业合作社 |
80 | 镇江市丹徒区宝堰镇益农植保专业合作社 | |
81 | 丹阳伟林农机专业合作社 | |
82 | 丹阳市珥陵镇中仙农机综合服务专业合作社 | |
83 | 句容市纪兵农业机械服务专业合作社 | |
84 | 句容市宝华镇仓头村强民稻米专业合作社 | |
85 | 泰州市 | 兴化市长青农业科技服务有限公司 |
86 | 泰州市金农植保专业合作社 | |
87 | 泰兴市六圩植保专业合作社 | |
88 | 靖江市现代农业综合服务中心 | |
89 | 泰州市金穗植保专业合作社 | |
90 | 泰兴市西黄植保专业合作社 | |
91 | 泰兴市虹翰园植保专业合作社 | |
92 | 靖江生祠供销合作社 | |
93 | 泰兴市苏坔植保专业合作社 | |
94 | 宿迁市 | 沭阳金麦田高效农业有限公司 |
95 | 沭阳县钱集保丰植保专业合作社 | |
96 | 沭阳县青伊湖农场士建植保服务专业合作社 | |
97 | 沭阳县隆合农机专业合作社 | |
98 | 沭阳县立业农机服务专业合作社 | |
99 | 宿迁市 | 沭阳县苏茂农机服务专业化合作社 |
100 | 泗阳县杰飞植保有限公司 | |
101 | 泗洪县大楼街道成宇植保服务专业合作社 | |
102 | 泗洪县张玉军植保服务专业合作社 | |
103 | 宿迁市宿城区海舰农机服务专业合作社 |
附件2:江苏省农作物病虫害专业化防治四星级服务组织(第一批)
序号 | 市别 | 组织名称 |
1 | 南京市 | 溧水区谷丰农机专业合作社 |
2 | 南京市六合区天纬农机服务专业合作社 | |
3 | 徐州市 | 睢宁县庆安镇金谷种植专业合作 |
4 | 江苏蒲公英无人机有限公司 | |
5 | 苏州市 | 张家港市华田家庭农场 |
6 | 太仓市东林农场专业合作社 | |
7 | 南通市 | 江苏天鹰兄弟农业科技有限公司 |
8 | 连云港市 | 连云港田管家港泉现代农业有限公司 |
9 | 东海县福多收植保服务有限公司 | |
10 | 淮安市 | 淮安金悦飞防植保服务有限公司 |
11 | 盱眙永跃农业技术服务有限公司 | |
12 | 盱眙马坝齐农谷物种植专业合作社 | |
13 | 淮安市淮阴区兴健植保专业合作社 | |
14 | 淮安市华翔农业技术推广服务有限公司 | |
15 | 淮安农益飞农业科技有限公司 | |
16 | 金湖县兵哥飞防植保服务专业合作社 | |
17 | 盐城市 | 江苏众创农业服务有限公司 |
18 | 东台雨燕农业科技服务有限公司 | |
19 | 中农网购(江苏)电子商务有限公司(蜻蜓农服) | |
20 | 盐城市大丰区农友植保服务专业合作社 | |
21 | 扬州市 | 扬州田田圈农业科技服务有限公司 |
22 | 镇江市 | 丹阳市珥陵镇中仙农机综合服务专业合作社 |
23 | 句容市纪兵农业机械服务专业合作社 | |
24 | 泰州市 | 泰州市金农植保专业合作社 |
25 | 靖江市现代农业综合服务中心 | |
26 | 宿迁市 | 沭阳金麦田高效农业有限公司 |
27 | 泗阳县杰飞植保有限公司 |
订阅Email: | * | |
姓名: | ||
手机号码: | ||