世界农化网中文网报道: 2022年1月25日,河北省植保技术推广协会发布关于河北省2022年重点推荐植保产品的公告。
关于河北省2022年重点推荐植保产品的公告
为引导河北省农业生产者科学、安全、合理使用农药,积极推进农药减量增效,加快推进农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控融合,保障农产品质量安全与生态环境安全,更好地服务于河北农业生产,促进河北农业现代化发展,河北省植保技术推广协会邀请了河北省植保植检总站、河北省农药检定监测总站、河北省农科院植保所、河北农大植保学院及部分地市植保站的20多位专家,对50余家企业的近200个植保产品进行了严格审核、认真评议。将佐证资料齐全、企业信誉度高、产品质量优异,具有安全性、环保性、科学性,符合绿色农业发展理念的部分申报产品入选《河北省2022年重点推荐植保产品名录》(见附件)。
特此公告。
河北省植保技术推广协会
2022年1月25日
附件:河北省2022年重点推荐植保产品名录
(排序不分前后,按照申报评审顺序)
农药类——杀虫剂
序 号 | 产品名称 | 剂型及含量 | 登记作物及防治对象 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
中文通用名 | 商标 | ||||
1 | 溴氰虫酰胺 | 倍内威 | 可分散油悬浮剂10% | 大葱美洲斑潜蝇、蓟马、甜菜夜蛾,豇豆蓟马、蚜虫 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 岳建明15027815631 |
2 | 氯虫苯甲酰胺 | 康宽 | 200克/升悬浮剂 | 玉米小地老虎、二点委夜蛾、玉米螟、粘虫,水稻稻水象甲、大螟、二化螟、三化螟 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 岳建明15027815631 |
3 | 氯虫苯甲酰胺 | 普尊 | 5%悬浮剂 | 甘蓝甜菜夜蛾、小菜蛾,花椰菜斜纹夜蛾 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 岳建明15027815631 |
4 | 狼毒素 | 宜萃科 | 1.6% 水乳剂 | 十字花科蔬菜花青虫 | 甘肃国力生物科技开发有限公司 刘吉祥 13562903370 |
5 | 印楝素 | 印恋 | 0.3% 乳油 | 十字花科蔬菜小菜蛾、高粱、玉米螟等 | 甘肃国力生物科技开发有限公司 刘吉祥 13562903370 |
6 | 噻虫·吡蚜酮 | 施立洁 | 35%水分散粒剂 | 水稻稻飞虱 | 河北双吉化工有限公司 许永博0311-83372618 |
7 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | 康邦 | 悬浮剂 20亿 PIB/毫升 | 甘蓝小菜蛾、棉花棉铃虫、茶叶茶叶蠖、玉米草地贪夜蛾 | 江西新龙生物科技股份有限公司 徐梅13870589212 |
8 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | 新龙惠康喜 | 悬浮剂 10亿 PIB/毫升 | 玉米玉米螟 | 江西新龙生物科技股份有限公司 徐梅13870589212 |
9 | 虫菊·苦参碱 | / | 1.8% 水乳剂 | 十字花科蔬菜蚜虫 | 上海安治南宝生物科技有限公司 徐忠贵18202427832 |
10 | 除虫菊素 | 三保奇花 | 1.5% 水乳剂 | 十字花科蔬菜蚜虫 | 上海安治南宝生物科技有限公司 徐忠贵18202427832 |
11 | 鱼藤酮 | 三保罗藤 | 5%可溶液剂 | 油菜斑潜蝇、黄条跳甲 | 上海安治南宝生物科技有限公司 徐忠贵18202427832 |
12 | 阿维·二嗪磷 | 斯普瑞丹 | 5%可颗粒剂 | 小白菜蛴螬 | 天津市华宇农药有限公司周旺13920120097 |
13 | 溴酰·噻虫嗪 | 福亮 | 悬浮种衣剂 | 玉米草地贪夜蛾、二点委夜蛾、粘虫、甜菜夜蛾,玉米蓟马、蛴螬、小地老虎 | 先正达(中国)投资有限公司 李龙18903366187 |
14 | 苯醚·咯·噻虫嗪 | 酷拉斯 | 悬浮种衣剂 | 小麦散黑穗病、金针虫,花生根腐病、蛴螬 | 先正达(中国)投资有限公司 李龙18903366187 |
15 | 阿维·氯苯酰 | 亮泰 | 悬浮剂 | 水稻二化螟、稻纵卷叶螟,甘蓝甜菜夜蛾、小菜蛾,棉花棉铃虫,苹果桃小食心虫 | 先正达(中国)投资有限公司 李龙18903366187 |
16 | 苏云金杆菌 | 无敌小子 | 可湿性粉剂32000IU/毫克 | 十字花科蔬菜菜青虫、玉米草地贪夜蛾 | 浙江宜葆现代农业科技有限公司范凯悦15067317057 |
17 | 短稳杆菌 | / | 悬浮剂 100亿 孢子/毫升 | 十字花科蔬菜小夜蛾、斜纹夜蛾,棉花棉铃虫、水稻稻纵卷叶螟 | 浙江宜葆现代农业科技有限公司范凯悦15067317057 |
18 | 苦参碱 | 碧拓 | 0.5%可溶液剂 | 甘蓝菜青虫 | 浙江宜葆现代农业科技有限公司范凯悦15067317057 |
19 | 甲维盐·茚虫威 | 金蓝锐 | 15%(10+5)悬浮剂 | 水稻稻纵卷叶螟 | 河北威远生物化工有限公司 张文辉18633083581 |
20 | 罗普瑞 | 悬浮剂30%(20+10) | 番茄烟粉虱 | 河北威远生物化工有限公司 张文辉18633083581 | |
21 | 阿维菌素 | 钱江瑞顿 | 5%乳油 | 十字花科叶菜小菜蛾、茭白二化螟 | 浙江钱江生物化学股份有限公司金红忠13606731675 |
22 | 10%高效氯氟氰菊酯水乳剂 | 晟天发 | 10%水乳剂 | 蚜虫、蠹蛾 | 河北天发生物科技有限公司 杨路15031738788 |
23 | 25%灭幼脲悬浮剂 | 晟天发 | 悬浮剂25% | 菜青虫、松毛虫、美国白蛾 | 河北天发生物科技有限公司 杨路15031738788 |
24 | 氟酰脲·啶虫脒 | 卡迈斯 | 乳油16% | 草莓蓟马、苹果卷叶蛾 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 高虎13403310663 |
25 | 高效氯氟氰菊酯 | 柯能 | 水乳剂 5% | 甘蓝、小麦、玉米菜青虫、蚜虫、粘虫 | 石家庄市深泰化工有限公司 刘彦肖15175115209 |
26 | 联肼·乙螨唑 | 赛丰卡虎/中天满鲨 | 45% 悬浮剂 | 柑橘红蜘蛛 | 河北中天邦正生物科技股份公司 白明月13932770807 |
27 | 高氯氟·噻虫胺 | 邦立卡/丰立卡 | 25%微囊悬浮-悬浮剂 | 甘蓝白粉虱 | 河北赛丰生物科技有限公司 王振国18631709766 |
28 | 甲维·氯虫苯甲酰胺 | 击光 | 11.6%悬浮剂 | 水稻稻纵卷叶螟 | 河北赛丰生物科技有限公司 王振国18631709766 |
29 | 呋虫胺 | 嘉来福 | 悬浮剂 20% | 小麦蚜虫、水稻稻飞虱 | 河北兴柏农业科技有限公司 李巧颖 13831107273 |
30 | 呋虫胺·醚菊酯 | 卓呈 | 可分散油悬浮剂30% | 茶树茶小绿叶蝉 | 河北亿万家农业服务有限公司马维维15127079005 |
31 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 农舟行 | 微乳剂 5% | 甘蓝甜菜夜蛾、豇豆蓟马 | 惠州市银农科技股份有限公司徐世海17685741377 |
32 | 溴虫氟苯双酰胺 | 爱利可多 | 悬浮剂5% | 甘蓝小菜蛾、甜菜夜蛾 | 河北亿万家农业服务有限责任公司马维维 15127079005 |
33 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 巴宝图 | 水分散粒剂 8% | 辣椒甜菜夜蛾 | 惠州市银农科技股份有限公司徐世海17685741377 |
34 | 20.7%氟啶虫酰胺+3.3%阿维菌素 | 广钧 | 悬浮剂20.7% | 水稻稻飞虱 | 北京富亿德农业科技有限责任公司赵晓萃 15613282662 |
农药类——杀菌剂
序 号 | 产品名称 | 剂型及含量 | 登记作物及防治对象 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
中文通用名 | 商标 | ||||
1 | 氟酰羟·苯甲唑 | 美甜 | 悬浮剂 | 黄瓜靶斑病、白粉病,西瓜蔓枯病、白粉病,番茄叶霉病、灰叶斑病 | 先正达(中国)投资有限公司 李龙18903366187 |
2 | 丙环·嘧菌酯 | 扬彩 | 悬浮剂 | 大豆叶斑病、水稻稻曲病、水稻纹枯病、香蕉叶斑病、小麦纹枯病、玉米大斑病、玉米小斑病 | 先正达(中国)投资有限公司 李龙18903366187 |
3 | 氨基寡糖素 | SENDOO | 2%水剂 | 番茄病毒病 | 甘肃国力生物科技开发有限公司 刘吉祥 13562903370 |
4 | 唑醚·代森联 | 双吉福音 | 60%水分散粒剂 | 苹果轮纹病 | 河北双吉化工有限公司许永博0311-83372618 |
5 | 蛇床子素 | 三保奥思 | 1%微乳剂 | 枸杞白粉病 | 上海安治南宝生物科技有限公司 徐忠贵18202427832 |
6 | 枯草芽孢杆菌 | 雅尊 | 水乳剂10亿个/克 | 黄瓜霜霉病 | 浙江宜葆现代农业科技有限公司 范凯悦15067317057 |
7 | 苯醚甲环唑·嘧菌酯 | 威远多彩 | 325克/升悬浮剂 | 水稻纹枯病、小麦白粉病、西瓜炭疽病 | 河北威远生物化工有限公司 张文辉18633083581 |
8 | 17%唑醚·氟环唑SC | 冠龙倍增 | 悬浮剂 17% | 花生叶斑病、小麦赤霉病 | 河北冠龙农化有限公司王建忠18931830527 |
9 | 醚菌·氟环唑 | 冠天下 | 悬浮剂 40% | 小麦白粉病 | 河北冠龙农化有限公司王建忠18931830527 |
10 | 烯酰吗啉·噻霉酮 | 邦超 | 水分散粒剂80% | 马铃薯晚疫病 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 高虎13403310663 |
11 | 氢氧化铜 | 可杀得叁千 | 水分散粒剂 46% | 番茄早疫病、溃疡病、黄瓜角斑病、姜姜瘟病等 | 科迪华农业科技(上海)有限公司 郭晓龙15175168086 |
12 | 氟噻唑吡乙酮 | 增威赢绿 | 可分散油悬浮剂10% | 番茄晚疫病、黄瓜霜霉病、葡萄霜霉病等 | 科迪华农业科技(上海)有限公司 郭晓龙15175168086 |
13 | 吡唑醚菌酯 | 柯欧 | 乳油 250克/升 | 黄瓜、小麦、霜霉病、赤霉病 | 石家庄市深泰化工有限公司 刘彦肖15175115209 |
14 | 唑醚·氟环唑 | 卡帕 | 悬浮剂 35% | 香蕉叶斑病 | 石家庄市深泰化工有限公司 刘彦肖15175115209 |
15 | 百菌清 | 达科宁 | 40% 悬浮剂 | 番茄早疫病、花生叶斑病、黄瓜霜霉、辣椒炭疽病、马铃薯晚疫病 | 河北中天邦正生物科技股份公司 王振国18631709766 |
16 | 种菌唑·甲霜灵 | 顶苗新 | 4.23%微乳剂 | 花生根腐病、棉花立枯病、水稻恶苗病、水稻立枯病、玉米茎基腐病、玉米丝黑穗病 | 联磷磷品(上海)有限公司彭军超13931139359 |
17 | 春雷·霜霉威 | 春丫 | 春雷霉素1.8%;霜霉威盐酸盐32.2%。水剂 | 黄瓜(苗床)猝倒病 | 北京富亿德农业科技有限责任公司赵晓萃 15613282662 |
18 | d-柠檬烯 | 扑利旺 | 5%可溶液剂 | 草莓炭疽病、番茄烟粉虱、黄瓜白粉病、柑橘红蜘蛛 | 北京富亿德农业科技有限责任公司赵晓萃 15613282662 |
19 | 多粘类芽孢杆菌KN-03 | 阵地 | 悬浮剂5亿CFU/克 | 番茄青枯病、黄瓜细菌性角斑病、西瓜枯萎病、小麦赤霉病 | 武汉科诺生物科技股份有限公司孟聚伟18660199315 |
20 | 雷素·多粘菌 | 尽克 | 悬浮剂3% | 番茄细菌性斑点病 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 孟聚伟 18660199315 |
21 | 氟吗啉·唑嘧菌胺 | 达文西 | 水分散粒剂 60% | 马铃薯晚疫病、葡萄霜霉病 | 惠州市银农科技股份有限公司徐世海17685741377 |
22 | 35%甲硫·氟环唑 | 玖健2号 | 32%甲基硫菌灵3%氟环唑悬浮剂 | 小麦白粉病、赤霉病、锈病 | 中农普罗丰禾湖北科技有限公司芦伟13956004080 |
23 | 己唑醇 | 七洲同囍 | 悬浮剂5% | 葡萄白粉病、水稻纹枯病、小麦锈病、小麦白粉病 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司13601561283 |
农药类——除草剂类
序号 | 产品名称 | 剂型及含量 | 登记作物及防治对象 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
中文通用名 | 商标 | ||||
1 | 敌草快 | 怒炎 | 20%水剂 | 非耕地杂草 | 天津市华宇农药有限公司 周旺13920120097 |
2 | 2甲·草甘膦 | 打牛 | 33%水剂 | 非耕地杂草 | 天津市华宇农药有限公司 周旺13920120097 |
3 | 硝·烟·莠去津 | 苞天卫 | 24%可分散油悬浮剂 | 玉米田一年生杂草 | 天津市华宇农药有限公司 周旺13920120097 |
4 | 乙氧氟草醚·草铵膦 | 驰九 | 微乳剂17%(2.8+14.2) | 非耕地杂草 | 河北威远生物化工有限公司 张文辉18633083581 |
5 | 25%苯唑氟草酮·莠去津 | 金稳玉 | 可分散油悬剂(OD) 苯唑氟草酮3% 莠去津22% | 玉米田马唐、玉米田稗草 | 青岛清原抗体杂草防治有限公司 庄润青13853219608 |
6 | 25%苯唑氟草酮·莠去津 | 金玉盈 | 可分散油悬剂(OD) 苯唑氟草酮3% 莠去津22% | 玉米田马唐、玉米田稗草 | 青岛清原抗体杂草防治有限公司 庄润青13853219608 |
7 | 氟唑磺隆 | 彪虎 | 70%水分散粒剂 | 春小麦田杂草、冬小麦田杂草 | 联磷磷品(上海)有限公司彭军超13931139359 |
8 | 麦·草·三氯吡 | 听雷 | 可湿性粉剂62% | 非耕地杂草 | 中农普罗丰禾湖北科技有限公司 芦伟13956004080 |
其它植保产品
序号 | 产品名称 | 剂型及含量 | 登记作物 及防治对象 | 生产(经营)企业 及联系方式 | |
中文通用名 | 商标 | ||||
1 | 含氨基酸水溶肥料 | 益施帮 | / | 水稻、小麦、玉米、马铃薯、蔬菜、绿叶类蔬菜、热带水果、浆果、草坪、茶叶 | 先正达(中国)投资有限公司李龙18903366187 |
2 | 赤霉酸 | 钱江多得粒 | 3%乳油 | 马铃薯增产、葡萄无核增产、菠菜增加鲜重、芹菜增产 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 金红忠13606731675 |
3 | 赤霉酸 | 钱江梨宝 | 2.7%膏剂 | 梨树调节生长、苹果树调节生长 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 金红忠13606731675 |
4 | 含氨基酸水溶肥料 | 泰露 | 水剂 | 小麦、棉花、花生 | 石家庄市深泰化工有限公司 刘彦肖15175115209 |
5 | 大量元素水溶肥料 | 芳润 | 粉剂 N+P2O5+K2O ≥50.0% Fe+B≥0.12% | 水稻、小麦、谷物、薯类作物、豆类作物、油菜、花生、向日葵、其他油料、棉花、糖料作物、麻类作物、茄果类蔬菜、瓜菜类蔬菜、根类蔬菜、薯芋类蔬菜、白菜类蔬菜、甘蓝类蔬菜、绿叶菜类蔬菜、豆类蔬菜、葱蒜类蔬菜、多年生蔬菜、水生蔬菜、柑果、瓜果、浆果、核果、仁果、坚果、热带水果、观花花卉、观叶花卉、观果花卉、观茎花卉、观芽花卉、木本中药材、草本中药材、喜阴中药材、茶叶、烟草、其他嗜好 | 上海芳甸生物科技有限公司 刘肖敏 18201957361 |
6 | 中量元素水溶肥料 | 盖囍 | 水剂,Ca:160g/L | 水稻、小麦、玉米、谷物、薯类作物、豆类作物、油菜、花生、向日葵、其他油料、棉花、糖料作物、麻类作物、茄果类蔬菜、瓜菜类蔬菜、根类蔬菜、薯芋类蔬菜、白菜类蔬菜、甘蓝类蔬菜、绿叶菜类蔬菜、豆类蔬菜、葱蒜类蔬菜、多年生蔬菜、水生蔬菜、柑果、瓜果、浆果、核果、仁果、坚果、热带水果、观花花卉、观叶花卉、观果花卉、观茎花卉、观芽花卉、木本中药材、草本中药材、喜阴中药材、茶叶、烟草、其他嗜好作物、园林绿化 | 上海芳甸生物科技有限公司 刘肖敏 18201957361 |
7 | 微生物肥 | 慕恩生物 | 粉剂 | 白菜 | 慕恩(广州)生物科技有限公司柳明云13501170216 |
8 | 金衣键复合微生物肥料 | 慕恩生物 | 粉剂(颗粒剂) | 慕恩(广州)生物科技有限公司柳明云13501170216 | |
9 | 60硅 | 稳发 | 有效活菌≥2亿/克二氧化硅≥60% | 小麦、水稻 | 中农普罗丰禾湖北科技有限公司芦伟13956004080 |
10 | 28-表高芸·赤·吲乙 | 中天芸碧 | 0.136%种子处理可分散粉剂 | 水稻浸种 | 河北中天邦正生物科技股份公司 王振国18631709766 |
11 | 28-表高-芸苔素内酯 | / | 0.004% 可溶液剂 | 番茄调节生长、水稻调节生长 | 河北中天邦正生物科技股份公司 白明月13932770807 |
绿色防控产品
序号 | 产品名称 | 商标 | 应用范围 | 生产(经营)企业及联系方式 |
1 | 诱虫板(黄、蓝) | / | 塑料大棚、日光温室、果树、菜园、茶园、花圃苗房、蔬菜水果储藏室等 | 浙江宜葆现代农业科技有限公司 范凯悦15067317057 |
2 | 安融乐 | 安融乐 | 适用于各种作物 | 北京成禾佳信农资贸易有限公司 薛大垒18811212534 |
3 | 赤·吲乙·芸苔 | 碧护 | 黄瓜、苹果、小麦、茶叶等 | 北京成禾佳信咨询服务有限公司 薛大垒18811212534 |
4 | 四霉素水剂 | 双功密定梧宁霉素 | 水稻、小麦、果树、黄瓜、玉米、花生 | 辽宁微科生物工程有限公司 冯辉13252777928 |
5 | 生物食诱剂 | 澳朗特 | 花生、玉米、棉花、大豆等作物 | 深圳百乐宝生物农业科技有限公司张业航13302903861 |
6 | 药必加-多元植物精油 | 晟天发 | 水稻、玉米、小麦、大豆、柑橘、苹果、蔬菜等各种作物 | 河北天发生物科技有限公司 杨路15031738788 |
7 | 梨小食心虫迷向散发器 | 诱尔牌 | 果树 | 中捷四方生物科技股份有限公司 祝海涛13331008770 |
8 | 昆虫性信息素 | 神绿植保 | 水稻、棉花、果树、蔬菜、玉米等 | 宁波纽康生物技术有限公司 刘成明13372216058 |
9 | 昆虫性诱智能测报设备 | 赛扑星 | 水稻、棉花、果树、蔬菜、玉米、甘蔗、园林等 | 宁波纽康生物技术有限公司 刘成明13372216058 |
10 | 杀虫灯 | 祥辰 | 产品可适用各种农林作物、茶园、水稻粮田基地、棉田、蔬菜基地、林木、花卉、果园、养殖等均可使用,且杀虫的过程,对环境无任何污染,节能环保对人畜无毒无害。 | 济南祥辰科技有限公司 王经理18668990523 |
11 | 靶标害虫自动测报系统 | 植信通 | 靶标害虫自动测报系统是祥辰科技推出的新一代害虫自动监测系统,本系统主要运用红外感应技术、电子工程技术、无线传输技术、物联网技术、生物信息素技术,构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和计数、环境信息采集、数据传输、数据分析于一体,实现了害虫的定向诱集、分类统计、实时报传、远程监测、虫害预警和防治指导的自动化、智能化。具有性能稳定、操作简便、设置灵活等特点,可广泛应用于农业害虫、林业害虫、仓储害虫等监测领域。 | 济南祥辰科技有限公司 王圣楠18668990523 |
12 | 智能虫情测报灯 | 植信通 | 广泛应用于:农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。 | 济南祥辰科技有限公司 王圣楠18668990523 |
13 | 物联网自动虫情信息采集设备 | YFCB-IV | 广泛应用于:农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。 | 河南云飞科技发展有限公司 刘涛13027710936 |
14 | 高空测报灯 | 高空虫情测报灯可广泛用于农业、林业及园艺、畜牧等 | 河南云飞科技发展有限公司 刘涛13027710936 | |
15 | 频振式太阳能杀虫灯(物联网) | YF-TY-40 | 广泛应用于农业、林业、蔬菜、仓储、茶叶、烟草、园林、大棚、葡萄园、水产养殖等领域 | 河南云飞科技发展有限公司 刘涛13027710936 |
16 | 智能远程虫情测报灯 | 托普 | 该产品可适用于水稻、小麦等各种农林作物,水稻田、麦田、蔬菜基地、果园、花卉、林木等场景均可适用 | 浙江托普云农科技股份有限公司 宋翱翔18057190854 |
17 | 风吸式杀虫灯 | 托普 | 设备广泛用于农业、林业及园艺、畜牧、城乡环境卫生等 | 浙江托普云农科技股份有限公司 宋翱翔18057190854 |
18 | 益特IT智慧性诱测报系统 | 托普 | 广泛应用于农业、林业、草原、校园等场景的小气候监测、病虫测报等,有效解决了农技人员技术应用推广和科学教学及科学研究等领域的智能化和数字化应用 | 浙江托普云农科技股份有限公司 宋翱翔18057190854 |
19 | 克欧森 | 克欧森 | 桶混/飞防助剂 | 上海中锐化学有限公司 杨合永13303007248 |
20 | 阿法通 | 阿法通 | 适用于各种作物 | 河北明顺农业科技有限公司 李亚18603317768 |
21 | 倍达通 | 倍达通 | 适用于各种作物 | 河北明顺农业科技有限公司 李亚18603317768 |
22 | 频振式杀虫灯 | 佳多 | 农业、林业、渔业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、仓储、酒业酿造、园林、果园、城镇绿化、水产养殖、检疫等领域 | 鹤壁佳多科工贸股份有限公司 张自敬18603920658 |
23 | 频振式太阳能杀虫灯 | 佳多 | 农业,林业、渔业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、仓储、酒业酿造、园林、果园、城镇绿化、水产养殖、检疫等领域 | 鹤壁佳多科工贸股份有限公司张自敬18603920658 |
24 | 诱虫板(黄、蓝、黑、绿) | 佳多 | 广泛使用于日光温室、大棚、苗圃、野外陆地、花园、果园、家畜养殖场、水果蔬菜储藏库。 | 鹤壁佳多科工贸股份有限公司张自敬18603920658 |
植保机械类产品
序号 | 机械名称 | 型号 | 主要参数 | 生产(经营)企业及联系方式 |
1 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WSH-500 | 型式:自走式 规格型号:3WSH-500 配套动力:进口三缸柴油机 额定功率/转速:16.4/2800:KW/(r/min) 配套喷头:扇形喷头 雾锥度:110度 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力MPA:2.5-4 喷杆喷幅12.2米 药箱容量:500ml 喷雾工作压力:Mpa:0.4-0.6 四轮转向 四轮驱动 前后同轨 | 山东永佳动力股份有限公司 孟轲18353938966 |
2 | 自走式风送喷雾机 | 3WZ-500L | 外形尺(mm):3330*1400*1290 药箱容积(L)500 型式:自走式 液泵:三缸柱塞泵 工作压力(mpa):1.0-1.5 四轮驱动四轮转向 行驶系统配套动力:V型双杠风冷四冲程汽油机 标定功率/速度:15.7/3600 喷洒系统配套动力:立式四缸水冷四冲程汽油机 标定功率/速度:37/3600 风机形式:轴流式 | 山东永佳动力股份有限公司 孟轲18353938966 |
3 | 朋友爱-油动弥粉机 | 3F-5 | 外形尺寸(mm)460*385*555 净重7kg 药箱容积(L)5 射程-粉剂(m≥12 喷粉量-粉剂(g/min)<200 汽油机型号134F 功率(KW/r.h)≤450 燃油92号汽油 | 北京格瑞蓝达生物科技有限公司 贺凯13910393321 |
4 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 1.药箱容积:700L。 2.发动机功率:36.8KW/2400rpm 3.工作压力:0.2-0.4MPa。 4.搅拌方式:回水搅拌+射流搅拌 5.驱动型式:四轮驱动。 6.转向型式:四轮转向 。 7.喷杆长度:11m/14m。 8.过滤器系统:三级(药箱口、泵前、喷头处)。 9.隔膜泵流量:65.5-70.5L/min 10.最小离地间隙:0.95m | 中农丰茂植保机械有限公司韩奎伟18866977120 |
5 | 农业植保无人机 | 3WWDZ-16SF | 空机质量20kg。 电池:聚合物智能能锂电池 飞行控制系统系统 极翼电压44.4V 展开尺寸:1100*1100*620mm 电压容量22000mAh 旋翼尺寸34英寸/860 喷杆长度1000 药液箱16L 喷幅4-6m 喷头数量4个 有身份密匙 液泵流量4L/min 有施药作业系统 地面站支持安卓Android 有防重喷漏喷 | 河北智飞农业科技有限公司 安立飞15100281758 |
6 | 极飞P100 2022款农业无人机 | P100 | 飞行平台质量39.6kg 额定载重40kg 对称电机轴距1780毫米 防护等级IPX6K 最大飞行速度13.8米/秒 工作环境温度0-40摄氏度 电池型号B13960S+ 电池类型 13S聚合物电池 | 河北绿盾植保技术服务有限公司 霍彬13932115925 |
7 | 极飞V50 2022款农业无人机 | V50 | 飞行平台质量23.5kg 额定载重20kg 对称电机轴距1600毫米 防护等级IPX6K 最大飞行速度12米/秒 工作环境温度0-40摄氏度 电池型号B13960S+ 电池类型 13S聚合物电池 | 河北绿盾植保技术服务有限公司 霍彬13932115925 |
8 | 大疆T40农业无人机 | T40 | 重量38kg(不含电池) 最大喷洒起飞重量:90kg 最大播撒起飞重量:101kg 最大轴距2160mm 外形尺寸1150mm*760mm*870mm(机臂折翼) PTK定位 定子尺寸100*33mm 电机KV值 48RPM/V 电机功率4000W/rotor 螺旋桨直径54inch 螺旋桨旋翼数量8 双抽雾化喷洒系统作业箱容积:满载40L 双重雾化离心喷头喷头最大有效喷福11m 有源相控阵全向雷达型号:RD2484R 双目视觉系统可测距范围:0.4-25m 智能遥控器型号:RM700 | 河北全疆科技有限公司 田思云18931801889 |
9 | 大疆T20P农业无人机 | T20P | 重量25.2kg(不含电池) 最大喷洒起飞重量:51kg 最大播撒起飞重量:57kg 最大轴距2192mm 外形尺寸1087mm*620mm*685mm(机臂折翼) PTK定位 定子尺寸100*33mm 电机KV值 48RPM/V 电机功率4000W/rotor 螺旋桨直径54inch 螺旋桨旋翼数量4 双抽雾化喷洒系统 作业箱容积:满载20L 双重雾化离心喷头喷头最大有效喷福7m 有源相控阵全向雷达型号:RD2484R 双目视觉系统可测距范围:0.4-25m 智能遥控器型号:RM700 | 河北全疆科技有限公司 田思云18931801889 |
产品名称: | |
公司名称: | |
产品简介: | |
链接地址: | |
订阅Email: | * | |
姓名: | ||
手机号码: | ||