世界农化网中文网报道: 近日,美国环保署拟修订氯氟醚菌唑(Mefentrifluconazole)和二甲四氯在部分食品中的残留限量。
氯氟醚菌唑
据美国联邦公报消息,2021年12月15日,美国环保署发布2021-27093号条例,修订氯氟醚菌唑在香蕉和绿咖啡豆中的残留限量。
商品 | Parts per million(ppm) |
香蕉 | 1.5 |
绿咖啡豆1 | 0.4 |
二甲四氯
据美国联邦公报消息,2021年12月15日,美国环保署发布2021-27134号条例,修订2甲4氯(MCPA)在部分食品中的残留限量。
商品 | Parts per million(ppm) |
苜蓿,饲料 | 0.5 |
苜蓿,干草 | 2.0 |
大麦,谷物 | 1.0 |
大麦,干草 | 40 |
大麦,稻草 | 25 |
牛、山羊、猪、马和绵羊的脂肪、肉及肉副产品 | 0.1 |
三叶草,饲料 | 0.05 |
三叶草,干草 | 0.05 |
亚麻籽 | 0.1 |
分选谷物颗粒 | 3.0 |
草,饲料 | 300 |
草,干草 | 20 |
胡枝子,饲料 | 0.5 |
胡枝子,干草 | 20 |
牛奶 | 0.1 |
燕麦,饲料 | 20 |
燕麦,谷物 | 1.0 |
燕麦,干草 | 115 |
燕麦,稻草 | 25 |
干豌豆 | 0.1 |
豌豆干草 | 0.1 |
豌豆藤蔓 | 0.1 |
多汁豌豆 | 0.1 |
黑麦,饲料 | 20 |
黑麦,谷物 | 1.0 |
黑麦,稻草 | 25 |
干茶 | 0.3 |
Trefoil, forage | 0.5 |
Trefoil, hay | 20 |
野豌豆,饲料 | 0.5 |
野豌豆,干草 | 20 |
小麦,饲料 | 20 |
小麦,谷物 | 1.0 |
小麦,干草 | 115 |
小麦,稻草 | 25 |
麦草,中间体,饲料 | 50 |
麦草,中间体,谷物 | 0.2 |
麦草,中间体,干草 | 50 |
麦草,中间体,稻草 | 50 |
产品名称: | |
公司名称: | |
产品简介: | |
链接地址: | |
订阅Email: | * | |
姓名: | ||
手机号码: | ||