世界农化网中文网报道: 据美国联邦公报消息,2021年2月24日,美国环保署发布2021-03624号条例,修订氟氰虫酰胺(Tetraniliprole)在部分食品中的残留限量。
商品 | Parts per million(ppm) |
带壳杏仁 | 4 |
牛、山羊、马和绵羊的脂肪 | 0.04 |
牛、山羊、马和绵羊的肉 | 0.02 |
牛、山羊、马和绵羊的肉副产品 | 0.3 |
饲料玉米 | 4 |
饲料玉米粒 | 0.01 |
饲料玉米干草 | 15 |
爆米花型玉米籽实 | 0.01 |
爆米花型玉米籽实秣草 | 15 |
甜玉米饲料 | 6 |
去皮的甜玉米穗 | 0.01 |
甜玉米干草 | 20 |
柑橘类水果,作物组10-10,柑橘油 | 7 |
仁果类水果,作物组11-10 | 0.5 |
小型攀藤类水果,除了多毛猕猴桃,作物亚组13-07F | 1.5 |
核果类水果,作物组12-12 | 1 |
分选谷物颗粒 | 50 |
葡萄柚,作物亚组10-10C | 0.9 |
青柠檬,作物亚组10-10B | 1.5 |
牛奶 | 0.05 |
木本坚果,作物组14-12 | 0.03 |
橙子,作物亚组10-10A | 1 |
大豆饲料 | 0.07 |
大豆干草 | 0.2 |
带壳大豆 | 0.4 |
大豆种子 | 0.2 |
番茄酱 | 1.5 |
芸薹类蔬菜,作物组5-16 | 1.5 |
果菜类,作物组8-10 | 0.4 |
叶菜类,作物组 4-16 | 20 |
块茎和球茎蔬菜,作物亚组1C | 0.015 |
苜蓿饲料 | 0.015 |
苜蓿干草 | 0.06 |
轧棉副产品 | 30 |
棉籽,作物亚组20C | 0.4 |
谷粒、谷物、草料、饲料和稻草,作物组16,玉米、爆米花和甜玉米除外 | 0.1 |
豆科植物叶类蔬菜,大豆除外,作物亚组7A | 0.03 |
产品名称: | |
公司名称: | |
产品简介: | |
链接地址: | |
订阅Email: | * | |
姓名: | ||
手机号码: | ||