世界农化网中文网报道: 近日,农业农村部农药检定所发布关于新增(删减)农药商品编码对农药进出口通知单申办通关的影响和注意事项。2021年1月1日零时起,海关总署调整了部分农药货品名称,相应增减了农药商品编码,新增农药商品编码9个(见表1),删减2020年农药商品编码7个(见表2),新增农药商品编码与删减农药商品编码的对应表见表3。
根据海关部门的调整,农业农村部农药检定所1月4日下午将更新农药商品编码。因此,1月5日起,新增农药商品编码涉及的农药产品申请农药进出口放行通知单将会显示正确的新商品编码。1月5日之前已提交申请但未出具纸质放行通知单的,农业农村部农药检定所将统一后台更新商品编码,之后出具的纸质放行通知单可正常报关。
特别注意,1月5日之前已出具的涉及新增商品编码的农药进出口放行通知单,因数据已发海关部门,不能更改,将不能通关,只能重新申请。
表1、2021年新增农药商品编码汇总表
序号 | 2021年新增 商品编码 | 货品名称 | 许可证代码 |
增1 | 3808911290 | 零售包装的其他生物杀虫剂 | AS |
增2 | 3808911920 | 零售包装的其他含汞杀虫剂 | 89S |
增3 | 3808911990 | 其他零售包装的杀虫剂成药 | AS |
增4 | 3808919020 | 非零售包装的含汞杀虫剂 | 89S |
增5 | 3808919090 | 其他非零售包装杀虫剂成药 | AS |
增6 | 3808921090 | 零售包装的其他杀菌剂成药 | S |
增7 | 3808931190 | 零售包装的除草剂成药 | AS |
增8 | 3808939190 | 零售包装其他抗萌剂及植物生长调节剂 | S |
增9 | 3808939990 | 非零售包装的其他抗萌剂及植物生长调节剂 | S |
表2、删除的2020年农药商品编码汇总表
序号 | 2020年商品编码 | 货品名称 | 许可证代码 |
删1 | 3808911200 | 零售包装的生物杀虫剂 | AS |
删2 | 3808911900 | 零售包装的其他杀虫剂成药 | AS |
删3 | 3808919000 | 非零售包装杀虫剂成药 | AS |
删4 | 3808921000 | 零售包装的杀菌剂成药 | S |
删5 | 3808931100 | 零售包装的除草剂成药 | AS |
删6 | 3808939100 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | S |
删7 | 3808939900 | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 | S |
表3、2021年新增农药商品编码与删除的2020年农药商品编码对照表
序号 | 2021年商品新增编码 | 货品名称 | 序号 | 2020年商品编码 | 名称 |
增1 | 3808911290 | 零售包装的其他生物杀虫剂 | 删1 | 3808911200 | 零售包装的生物杀虫剂 |
增2 | 3808911920 | 零售包装的其他含汞杀虫剂 | |||
增3 | 3808911990 | 其他零售包装的杀虫剂成药 | 删2 | 3808911900 | 零售包装的其他杀虫剂成药 |
增4 | 3808919020 | 非零售包装的含汞杀虫剂 | |||
增5 | 3808919090 | 其他非零售包装杀虫剂成药 | 删3 | 3808919000 | 非零售包装杀虫剂成药 |
增6 | 3808921090 | 零售包装的其他杀菌剂成药 | 删4 | 3808921000 | 零售包装的杀菌剂成药 |
增7 | 3808931190 | 零售包装的除草剂成药 | 删5 | 3808931100 | 零售包装的除草剂成药 |
增8 | 3808939190 | 零售包装其他抗萌剂及植物生长调节剂 | 删6 | 3808939100 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 |
增9 | 3808939990 | 非零售包装的其他抗萌剂及植物生长调节剂 | 删7 | 3808939900 | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 |
产品名称: | |
公司名称: | |
产品简介: | |
链接地址: | |
订阅Email: | * | |
姓名: | ||
手机号码: | ||