据悉,欧盟参考欧盟食品安全局(EFSA)建议,拟将草甘膦在茶叶等153种农产品中的最大残留限量标准从0.1mg/kg-50mg/kg降低至定量限0.05mg/kg。我国是草甘膦生产、使用和出口大国,欧盟是我国农产品出口的重要市场,其农药管理政策和残留限量标准的调整,将对我国相关农产品出口产生重要影响。本文在分析欧盟拟调整草甘膦残留限量标准的政策背景和相关影响的基础上,提出措施建议。
时间 | 机构 | 评估结论 |
2016年5月 | FAO/WHO农药残留专家联席会议(JMPR) | 草甘膦不大可能致癌 |
2017年3月 | 欧洲化学品管理局(ECHA) | 草甘膦不致癌 |
2017年4月 | 加拿大卫生部有害生物管理局(PMRA) | 草甘膦不具有遗传毒性,不大可能会给人类带来致癌风险,草甘膦在膳食中的残留量不会给人类带来健康风险 |
2017年5月 | 欧盟食品安全局(EFSA) | 草甘膦不太可能对人类造成致癌危害,支持ECHA的研究结果 |
2017年12月 | 美国环保署(EPA) | 草甘膦不可能对人类致癌 |
(一)草甘膦在我国登记使用情况。草甘膦在我国登记作物51个,产品达1400余个。涉及农业用途的食用农产品包括水果、茶叶、甘蔗、玉米、水稻、油菜、百合等,非食用农产品有橡胶、桑树、剑麻、棉花等(见表2)。
登记作物/场所 | 登记产品数 | 登记作物/场所 | 登记产品数 | |
水果 | 果园 | 29 | 桑树(桑树、桑园) | 47 |
柑橘(柑橘、柑橘树、柑橘园) | 371 | 橡胶(橡胶树、橡胶园) | 52 | |
苹果(苹果树、苹果园) | 66 | 剑麻(剑麻、剑麻园) | 39 | |
香蕉园 | 9 | 棉花(棉花、棉花免耕田、棉花田、棉田行间) | 22 | |
梨园 | 8 | 茶叶(茶树、茶园) | 70 | |
粮谷 | 玉米(春玉米、春玉米田、免耕玉米田、夏玉米、夏玉米田、玉米、玉米田) | 30 | 甘蔗(甘蔗、甘蔗地、甘蔗田) | 37 |
水稻(免耕抛秧水稻田、免耕抛秧晚稻田、免耕直播水稻田、水稻田埂、晚稻抛秧田(免耕)) | 21 | 油菜(冬油菜田(免耕)、免耕春油菜、免耕春油菜田、免耕冬油菜、免耕油菜、免耕油菜田) | 14 | |
免耕小麦 | 1 | 百合(百合田) | 16 |
(二)我国草甘膦登记农产品对欧出口情况。根据国际贸易中心Trade Map数据库2019年统计,我国草甘膦登记作物中,茶叶(1.25亿美元)、柑橘及其制品(1.1亿美元)出口欧盟年贸易额较大,苹果及其制品(0.29亿美元)、梨及其制品(0.28亿美元)、大米及其制品(0.14亿美元)、甜玉米(0.18亿美元)对欧盟有一定量出口。
作物 | 中国 (mg/kg) | 欧盟现行 (mg/kg) | 欧盟修改后(mg/kg) | CAC (mg/kg) |
稻谷 | 0.1 | 0.1* | 0.1 | 未规定 |
全麦粉 | 5 | 未规定 | 未规定 | 未规定 |
豌豆(干) | 5 | 10 | 15 | 5 |
鲜食玉米 | 1 | 3 | 3 | 3 |
小扁豆(干) | 5 | 10 | 10 | 5 |
小麦 | 5 | 10 | 30 | 30 |
小麦粉 | 0.5 | 未规定 | 未规定 | 未规定 |
玉米 | 1 | 1 | 4 | 5 |
杂粮类 | 2(小扁豆、豌豆除外) | 0.1*(小扁豆、豌豆、菜豆、羽扇豆除外) | 0.05* | 未规定 |
百合 | 0.2 | 未规定 | 未规定 | 未规定 |
玉米笋 | 3 | 0.1* | 0.05* | 未规定 |
柑 | 0.5 | 0.5 | 0.05* | 未规定 |
橘 | 0.5 | 0.5 | 0.05* | 未规定 |
橙 | 0.5 | 0.5 | 0.05* | 未规定 |
柑橘类水果(柑、橘、橙除外) | 0.1 | 0.1* | 0.05* | 未规定 |
瓜果类水果 | 0.1 | 0.1* | 0.05* | 未规定 |
核果类水果 | 0.1 | 0.1* | 0.05* | 未规定 |
浆果和其他小型水果 | 0.1 | 0.1*(葡萄除外) | 0.05* | 未规定 |
苹果 | 0.5 | 0.1* | 0.05* | 未规定 |
热带和亚热带水果 | 0.1 | 0.1* | 0.05* | 未规定 |
仁果类水果(苹果除外) | 0.1 | 0.1* | 0.05* | 未规定 |
甘蔗 | 2 | 0.1* | 2 | 2 |
葵花籽 | 7 | 20 | 30 | 7 |
棉籽油 | 0.05 | 未规定 | 未规定 | 未规定 |
油菜籽 | 2 | 10 | 30 | 30 |
茶叶 | 1 | 2 | 0.05* | 未规定 |
花草茶 | 未规定 | 2.0 | 0.05* | 未规定 |
咖啡豆 | 未规定 | 0.1 | 0.05* | 未规定 |
花生 | 未规定 | 0.1* | 0.05* | 未规定 |
坚果 | 未规定 | 0.1* | 0.05* | 未规定 |
备注:*为定量限。 |
订阅Email: | * | |
姓名: | ||
手机号码: | ||