排名 | 企 业 名 称 | 2011年销售额(亿元) |
1 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 21.4 |
2 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 18.5 |
3 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 17.0 |
4 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 16.4 |
5 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 15.3 |
6 | 山东滨农科技有限公司 | 15.2 |
7 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 14.9 |
8 | 江苏联化科技有限公司 | 13.2 |
9 | 南京红太阳股份有限公司 | 12.8 |
10 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 12.7 |
11 | 山东潍坊润丰化工有限公司 | 12.3 |
12 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 11.6 |
13 | 山东侨昌化学有限公司 | 11.3 |
14 | 江苏常隆农化有限公司 | 11.2 |
15 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 10.4 |
16 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 10.3 |
17 | 江苏长青农化股份有限公司 | 9.9 |
18 | 利尔化学股份有限公司 | 9.3 |
19 | 湖南海利化工股份有限公司 | 8.5 |
20 | 安徽广信农化股份有限公司 | 8.5 |
21 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 8.5 |
22 | 安徽华星化工股份有限公司 | 8.4 |
23 | 江阴苏利化学有限公司 | 8.1 |
24 | 江苏龙灯化学有限公司 | 8.1 |
25 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 8.0 |
26 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 7.7 |
27 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 7.4 |
28 | 先正达南通作物保护有限公司 | 7.4 |
29 | 江苏天容集团股份有限公司 | 7.4 |
30 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 7.3 |
31 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 7.3 |
32 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 7.0 |
33 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 7.0 |
34 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 6.8 |
35 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 5.9 |
36 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 5.9 |
37 | 浙江中山化工集团有限公司 | 5.8 |
38 | 利民化工股份有限公司 | 5.8 |
39 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 5.6 |
40 | 京博农化科技股份有限公司 | 5.6 |
41 | 广西易多收生物科技有限公司 | 5.5 |
42 | 南通泰禾化工有限公司 | 5.4 |
43 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 5.4 |
44 | 沈阳科创化学品有限公司 | 5.3 |
45 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 5.3 |
46 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 5.3 |
47 | 江苏安邦电化有限公司 | 5.3 |
48 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 5.3 |
49 | 广东中迅农科股份有限公司 | 5.3 |
50 | 山东先达农化股份有限公司 | 5.1 |
51 | 浙江禾本科技有限公司 | 5.0 |
52 | 江西天人生态股份有限公司 | 4.8 |
53 | 广西田园生化股份有限公司 | 4.8 |
54 | 大连瑞泽农药股份有限公司 | 4.7 |
55 | 浙江新农化工股份有限公司 | 4.6 |
56 | 湖南国发精细化工科技有限公司 | 4.5 |
57 | 江苏丰山集团有限公司 | 4.5 |
58 | 四川国光农化股份有限公司 | 4.2 |
59 | 山东亿嘉农化有限公司 | 4.2 |
60 | 江苏中旗化工有限公司 | 4.1 |
61 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 4.1 |
62 | 江西正邦生物化工股份有限公司 | 4.1 |
63 | 山东大成农药股份有限公司 | 3.9 |
64 | 山东华阳科技股份有限公司 | 3.9 |
65 | 乐斯化学有限公司 | 3.9 |
66 | 山东省联合农药工业有限公司 | 3.8 |
67 | 宁波中化化学品有限公司 | 3.7 |
68 | 四川贝尔化工集团有限公司 | 3.7 |
69 | 河北万全宏宇化工有限责任公司 | 3.7 |
70 | 江苏皇马农化有限公司 | 3.7 |
71 | 山东齐发药业有限公司 | 3.6 |
72 | 联保作物科技有限公司 | 3.6 |
73 | 江苏丰登农药有限公司 | 3.5 |
74 | 浙江永农化工有限公司 | 3.4 |
75 | 常州永泰丰化工有限公司 | 3.4 |
76 | 上海杜邦农化有限公司 | 3.3 |
77 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 3.2 |
78 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 3.1 |
79 | 浙江嘉化集团股份有限公司 | 3.1 |
80 | 永农生物科学有限公司 | 3.0 |
81 | 淄博新农基农药化工有限公司 | 3.0 |
82 | 上海沪江生化有限公司 | 2.8 |
83 | 江苏宝众宝达药业有限公司 | 2.7 |
84 | 大连松辽化工有限公司 | 2.6 |
85 | 捷马化工股份有限公司 | 2.5 |
86 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 2.5 |
87 | 江苏春江农化有限公司 | 2.5 |
88 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | 2.4 |
89 | 浙江海正化工股份有限公司 | 2.4 |
90 | 陶氏益农农业科技(中国)有限公司 | 2.3 |
91 | 江苏绿叶农化有限公司 | 2.3 |
92 | 江苏托球农化有限公司 | 2.2 |
93 | 杭州庆丰农化有限公司 | 2.1 |
94 | 江苏健谷化工有限公司 | 2.1 |
95 | 江苏东宝农药化工有限公司 | 2.1 |
96 | 陕西恒田化工有限公司 | 2.1 |
97 | 常州康美化工有限公司 | 2.1 |
98 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 2.1 |
99 | 山东志诚化工有限公司 | 2.0 |
100 | 杭州宇龙化工有限公司 | 2.0 |
企业所在省 | 百强企业数 | 销售总额(亿元) |
江苏 | 38 | 246.6 |
浙江 | 18 | 108.2 |
山东 | 16 | 100.7 |
四川 | 4 | 27.5 |
辽宁 | 3 | 12.6 |
安徽 | 3 | 22.3 |
湖北 | 2 | 22.3 |
广东 | 2 | 20.6 |
湖南 | 2 | 13.0 |
广西 | 2 | 10.3 |
江西 | 2 | 8.9 |
上海 | 3 | 8.2 |
河北 | 2 | 9.3 |
陕西 | 2 | 4.6 |
河南 | 1 | 3.6 |
在线阅读本文: http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---4119.htm | |
来源: | Agropages.com |
---|---|
网站: | www.agropages.com |
联系: | info@agropages.com |
关于AgroPages: | AgroPages 是全球农化领域领先的网络媒体,我们为行业提供专业的市场调研,报告定制,媒体宣传,以及品牌推广等服务。 |