世界农化网中文网报道:
农药登记信息2022年第15期
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》等有关规定,经技术审查、全国农药登记评审委员会评审,批准江西禾益化工股份有限公司等42家企业的48个非新农药产品登记,广东省广州市花都区花山日用化工厂等99家企业的139个农药产品登记变更(5个农药产品部分登记变更)。对批准登记及登记变更产品颁发《农药登记证》、核准标签内容(标签内容见附件,不再核发纸质标签)。
附件:
1. 农药产品登记信息(非新农药)
2. 农药产品登记变更信息
3. 经核准的产品标签内容(附件详见:http://www.zzys.moa.gov.cn/gzdt/202206/t20220616_6402691.htm)
农业农村部农药管理司
2022年6月2日
附件1:农药产品登记信息
序号 | 农药登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 有效成分及含量 | 农药 类别 | 作物/场所 | 防治 对象 |
1 | PD20220092 | 江西禾益化工股份有限公司 | 甲磺草胺 | 原药 | 甲磺草胺94% | 除草剂 | ||
2 | PD20220101 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 吲哚丁酸 | 原药 | 吲哚丁酸98% | 植物生长调节剂 | ||
3 | PD20220089 | 利尔化学股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 原药 | 精草铵膦90% | 除草剂 | ||
4 | EX20220087 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | 醚苯磺隆 | 原药 | 醚苯磺隆95% | 除草剂 | ||
5 | WP20220006 | 浙江正点实业有限公司 | 四氟苯菊酯 | 蚊香 | 四氟苯菊酯0.05% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊 |
6 | WP20220003 | 江苏功成生物科技有限公司 | 联苯菊酯 | 油剂 | 联苯菊酯5% | 卫生杀虫剂 | 木材 | 白蚁 |
7 | WP20220005 | 黄山力神日用品有限公司 | 呋虫胺 | 可溶液剂 | 呋虫胺0.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蜚蠊、蝇 |
8 | WP20220002 | 许昌市建安区昌盛日化实业有限公司 | 联苯·虫螨腈 | 微乳剂 | 虫螨腈4%,联苯菊酯1.7% | 卫生杀虫剂 | 土壤 | 白蚁 |
9 | PD20220098 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 辛菌胺醋酸盐 | 可溶液剂 | 辛菌胺5.6% | 杀菌剂 | 柑橘树 | 溃疡病 |
10 | PD20220121 | 广东真格生物科技有限公司 | 寡糖·噻唑膦 | 颗粒剂 | 噻唑膦5.2%,氨基寡糖素0.8% | 杀菌剂 | 番茄 | 根结线虫 |
11 | PD20220127 | 成都科利隆生化有限公司 | 噁酮·烯酰 | 悬浮剂 | 噁唑菌酮20%,烯酰吗啉20% | 杀菌剂 | 番茄 | 晚疫病 |
12 | PD20220094 | 云南云大科技农化有限公司 | 啶氧菌酯 | 颗粒剂 | 啶氧菌酯0.03% | 杀菌剂 | 棉花 | 立枯病 |
13 | PD20220096 | 湖北天泽农生物工程有限公司 | 噁酮·氰霜唑 | 水分散粒剂 | 噁唑菌酮34%,氰霜唑26% | 杀菌剂 | 葡萄 | 霜霉病 |
14 | PD20220095 | 四川沃野农化有限公司 | 精甲霜·嘧菌酯·噻呋 | 种子处理悬浮剂 | 嘧菌酯6%,噻呋酰胺9%,精甲霜灵3% | 杀菌剂 | 马铃薯 | 晚疫病、黑痣病 |
15 | PD20220125 | 青岛润农化工有限公司 | 环丙·嘧菌酯 | 水分散粒剂 | 嘧菌酯60%,环丙唑醇24% | 杀菌剂 | 小麦 | 锈病 |
16 | PD20220113 | 广西田园生化股份有限公司 | 噻呋·吡唑酯 | 悬浮剂 | 吡唑醚菌酯10%,噻呋酰胺10% | 杀菌剂 | 小麦 | 纹枯病 |
17 | PD20220115 | 四川年年丰生物技术有限公司 | 小檗碱盐酸盐 | 可湿性粉剂 | 小檗碱10% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 细菌性角斑病 |
18 | PD20220093 | 黑龙江谱农丰生物科技开发有限公司 | 苯醚·咯·噻虫 | 种子处理悬浮剂 | 咯菌腈2.2%,噻虫嗪2.2%,苯醚甲环唑22.6% | 杀虫/杀菌剂 | 水稻 | 恶苗病、蓟马 |
花生 | 根腐病、蛴螬 | |||||||
19 | PD20220122 | 安徽华微农化股份有限公司 | 氟氯氰·噻虫胺 | 颗粒剂 | 氟氯氰菊酯0.5%,噻虫胺1.5% | 杀虫剂 | 马铃薯 | 蛴螬 |
20 | PD20220107 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 | 茚虫威·唑虫酰胺 | 悬浮剂 | 茚虫威10%,唑虫酰胺20% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 |
21 | PD20220103 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 氯虫苯甲酰胺9%,甲氨基阿维菌素2.6% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 |
22 | PD20220117 | 郑州先利达化工有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 悬浮剂 | 联苯菊酯6.5%,噻虫胺18.5% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 |
23 | PD20220119 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 甲氨基阿维菌素2.6%,氯虫苯甲酰胺9% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 |
24 | PD20220099 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 虱螨脲 | 乳油 | 虱螨脲50克/升 | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 |
25 | PD20220100 | 南宁市德丰富化工有限责任公司 | 噻虫·氟氯氰 | 颗粒剂 | 噻虫胺0.15%,氟氯氰菊酯0.05% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗龟 |
26 | PD20220105 | 万容作物科技有限公司 | 阿维菌素·氟啶胺 | 悬浮剂 | 氟啶胺500克/升,阿维菌素50克/升 | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 |
27 | PD20220130 | 万容作物科技有限公司 | 氟啶·噻虫嗪 | 水分散粒剂 | 噻虫嗪50%,氟啶虫酰胺25% | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蚜虫 |
28 | PD20220104 | 陕西先农生物科技有限公司 | 苦参·藜芦根茎提取物 | 可溶液剂 | 藜芦胺0.5%,苦参碱0.5% | 杀虫剂/杀螨剂 | 枸杞 | 瘿螨、蚜虫 |
29 | PD20220118 | 山东德浩化学有限公司 | 氯胆·萘乙酸 | 可溶液剂 | 氯化胆碱20%,萘乙酸1% | 植物生长调节剂 | 甘薯 | 调节生长 |
30 | PD20220091 | 山东德浩化学有限公司 | 调环酸钙·烯效唑 | 悬浮剂 | 烯效唑2%,调环酸钙5% | 植物生长调节剂 | 甘薯 | 调节生长 |
31 | PD20220110 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 赤霉酸 | 可溶液剂 | 赤霉酸4% | 植物生长调节剂 | 芒果树 | 调节生长 |
枣树 | 调节生长 | |||||||
葡萄 | 调节生长 | |||||||
水稻 | 调节生长 | |||||||
32 | PD20220116 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 吲哚丁酸 | 可溶液剂 | 吲哚丁酸0.5% | 植物生长调节剂 | 水稻 | 调节生长 |
33 | PD20220106 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 24-表芸苔素内酯 | 可溶液剂 | 24-表芸苔素内酯0.01% | 植物生长调节剂 | 小麦 | 调节生长 |
34 | PD20220128 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 抗倒酯 | 乳油 | 抗倒酯250克/升 | 植物生长调节剂 | 小麦 | 防止倒伏 |
35 | PD20220108 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 调环酸钙 | 水分散粒剂 | 调环酸钙8% | 植物生长调节剂 | 花生 | 调节生长 |
36 | PD20220111 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 噻苯•敌草隆 | 可分散油悬浮剂 | 敌草隆4%,噻苯隆8% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 脱叶 |
37 | PD20220129 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 28-高芸·苄嘌呤 | 可溶液剂 | 28-高芸苔素内酯0.01%,苄氨基嘌呤1.99% | 植物生长调节剂 | 柑橘树 | 调节生长 |
38 | PD20220114 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 甲基二磺隆·唑啉草酯 | 可分散油悬浮剂 | 唑啉草酯5%,甲基二磺隆1% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生禾本科杂草 |
39 | PD20220102 | 山东科赛基农生物科技有限公司 | 炔草酯 | 水乳剂 | 炔草酯15% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生禾本科杂草 |
40 | PD20220126 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 异噁唑草酮 | 悬浮剂 | 异噁唑草酮20% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
41 | PD20220112 | 博爱惠丰生化农药有限公司 | 二磺·氟唑磺·炔草酯 | 可分散油悬浮剂 | 甲基二磺隆1%,炔草酯9.8%,氟唑磺隆3.2% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生杂草 |
42 | PD20220120 | 山东光扬生物科技有限公司 | 噁唑酰草胺 | 可分散油悬浮剂 | 噁唑酰草胺20% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 |
43 | PD20220124 | 吉林金秋农药有限公司 | 乙·嗪·滴辛酯 | 乳油 | 乙草胺55.3%,嗪草酮6.5%,2,4-滴异辛酯20.2% | 除草剂 | 大豆田 | 一年生杂草 |
春玉米田 | 一年生杂草 | |||||||
44 | PD20220090 | 广西田园生化股份有限公司 | 草铵膦 | 可溶液剂 | 草铵膦200克/升 | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
45 | PD20220109 | 山东滨农科技有限公司 | 嗪·异·滴辛酯 | 乳油 | 异丙甲草胺60%,嗪草酮5%,2,4-滴异辛酯17% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 |
46 | PD20220097 | 安徽省丰臣农化有限公司 | 噁唑草·氯吡酯·氰氟 | 乳油 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯6%,氰氟草酯18%,噁唑酰草胺12% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 |
47 | WP20220004 | 福马(日本)株式会社 | 甲氧苄氟菊酯 | 防蚊片 | 甲氧苄氟菊酯460毫克/片 | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊 |
48 | PD20220123 | 印度希亚姆化工有限公司 | 王铜 | 水分散粒剂 | 王铜84% | 杀菌剂 | 柑橘树 | 溃疡病 |
在线阅读本文: http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---25888.htm | |
来源: | Agropages.com |
---|---|
网站: | www.agropages.com |
联系: | info@agropages.com |
关于AgroPages: | AgroPages 是全球农化领域领先的网络媒体,我们为行业提供专业的市场调研,报告定制,媒体宣传,以及品牌推广等服务。 |