| 2019 美国 TOP100 经销商排名 | |||||||
| 排名 | 公司 | 营收范围 ($美元) |
营收范围 (¥ 元) |
农药% | 肥料% | 种子% | 定制应用% |
| 1 | Nutrien Ag Solutions | >10亿 | > 69.1亿 | 42 | 38 | 15 | 5 |
| 2 | Helena Agri-Enterprises | >10亿 | > 69.1亿 | 43 | 35 | 18 | 4 |
| 3 | GROWMARK, Inc. | >10亿 | > 69.1亿 | 25 | 49 | 16 | 10 |
| 4 | Wilbur-Ellis Co. | >10亿 | > 69.1亿 | 48 | 38 | 9 | 5 |
| 5 | CHS | >10亿 | > 69.1亿 | 23 | 53 | 17 | 7 |
| 6 | Pinnacle Agriculture Distribution | >10亿 | > 69.1亿 | 46 | 32 | 20 | 2 |
| 7 | Simplot Grower Solutions | >10亿 | > 69.1亿 | 42 | 50 | 5 | 3 |
| 8 | Southern States Co-op | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 19 | 59 | 19 | 3 |
| 9 | Tennessee Farmers Cooperative | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 22 | 56 | 22 | 0 |
| 10 | MFA Inc. | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 21 | 54 | 19 | 6 |
| 11 | Aurora Cooperative | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 41 | 43 | 8 | 8 |
| 12 | GreenPoint AG | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 39 | 26 | 32 | 3 |
| 13 | Agtegra Cooperative | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 23 | 49 | 20 | 8 |
| 14 | Central Valley Ag Cooperative | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 29 | 56 | 13 | 2 |
| 15 | The Equity | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 21 | 45 | 13 | 21 |
| 16 | Valley Agronomics LLC | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 33 | 57 | 5 | 5 |
| 17 | Ceres Solutions Inc. | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 27 | 51 | 15 | 7 |
| 18 | Co-Alliance LLP | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 25 | 53 | 16 | 6 |
| 19 | Hefty Seed Co. | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 66 | 6 | 28 | 0 |
| 20 | Buttonwillow Warehouse Co. | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 45 | 52 | 2 | 1 |
| 21 | Agri-AFC, LLC | 2.01亿 - 10亿 | 13.9亿- 69.1亿 | 36 | 41 | 20 | 3 |
| 22 | Sunrise Cooperative | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 24 | 51 | 17 | 8 |
| 23 | The McGregor Co. | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 39 | 53 | 5 | 3 |
| 24 | BRANDT | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 28 | 41 | 25 | 6 |
| 25 | Grow West | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 50 | 49 | 1 | 0 |
| 26 | United Cooperative | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 18 | 51 | 27 | 4 |
| 27 | Mid Valley Ag Service, Inc. | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 52 | 47 | 1 | 0 |
| 28 | Frontier Cooperative Co. | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 18 | 37 | 13 | 32 |
| 29 | Landus Cooperative | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 23 | 49 | 21 | 7 |
| 30 | Diamond R. Fertilizer Co., Inc. | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 41 | 56 | 3 | 0 |
| 31 | West Central Ag Services | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 36 | 40 | 22 | 2 |
| 32 | United Prairie LLC | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 28 | 50 | 16 | 6 |
| 33 | G.S. Long Co., Inc. | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 34 | GFG Ag Services | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 32 | 48 | 12 | 8 |
| 35 | Twin-State Inc. | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 30 | 51 | 10 | 9 |
| 36 | The DeLong Co., Inc | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 67 | 20 | 10 | 3 |
| 37 | Gar Tootelian, Inc. | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 68 | 29 | 1 | 2 |
| 38 | Heartland Co-op | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 22 | 54 | 14 | 10 |
| 39 | Landmark Services Cooperative | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 15 | 61 | 18 | 6 |
| 40 | Central Farm Service | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 33 | 30 | 28 | 9 |
| 41 | Howard Fertilizer & Chemical | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 25 | 74 | 1 | 0 |
| 42 | Kova Fertilizer | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 33 | 54 | 6 | 7 |
| 43 | Star of the West Milling Co. | 1.01亿- 2亿 | 7.0 亿-13.8亿 | 18 | 57 | 16 | 9 |
| 44 | Land View, Inc. | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 30 | 63 | 5 | 2 |
| 45 | Cooperative Elevator Co. | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 19 | 60 | 17 | 4 |
| 46 | Asmus Farm Supply, Inc. | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 80 | 10 | 9 | 1 |
| 47 | River Valley Cooperative | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 22 | 56 | 16 | 6 |
| 48 | Harvest Land Co-op | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 37 | 42 | 15 | 6 |
| 49 | Heritage Cooperative | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 20 | 51 | 22 | 7 |
| 50 | The Andersons, Inc. | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 26 | 53 | 12 | 9 |
| 51 | Cooperative Farmers Elevator | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 25 | 42 | 27 | 6 |
| 52 | Titan Pro | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 80 | 3 | 16 | 1 |
| 53 | Frenchman Valley Co-op | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 23 | 58 | 9 | 10 |
| 54 | Ag Partners LLC | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 19 | 48 | 24 | 9 |
| 55 | Allied Cooperative | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 16 | 65 | 15 | 4 |
| 56 | The Dune Companies | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 44 | 52 | 0 | 4 |
| 57 | CPI (Cooperative Producers, Inc.) | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 26 | 61 | 8 | 5 |
| 58 | Premier AG Co-op | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 37 | 42 | 15 | 6 |
| 59 | Country Visions Coop | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 16 | 45 | 30 | 9 |
| 60 | Mid Kansas Cooperative | 6600万-1亿 | 4.6亿-6.9亿 | 31 | 39 | 19 | 11 |
| 61 | Stanislaus Farm Supply | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 30 | 58 | 10 | 2 |
| 62 | Carolina Eastern-Vail Inc. | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 13 | 69 | 11 | 7 |
| 63 | Farm Service Co-op | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 20 | 61 | 10 | 9 |
| 64 | Butte County Rice Growers | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 57 | 40 | 1 | 2 |
| 65 | Willard Agri-Service | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 24 | 68 | 0 | 8 |
| 66 | MaxYield Cooperative | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 23 | 55 | 14 | 8 |
| 67 | Valley United Co-op | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 38 | 37 | 21 | 4 |
| 68 | Mid-West Fertilizer, Inc. | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 25 | 53 | 16 | 6 |
| 69 | First Cooperative Association | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 29 | 47 | 15 | 9 |
| 70 | Farm Service Inc. | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 21 | 61 | 13 | 5 |
| 71 | AgRx | 5100万- 6500万 | 3.5亿-4.5亿 | 41 | 52 | 0 | 7 |
| 72 | Sur-Gro Plant Food | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 38 | 45 | 6 | 11 |
| 73 | Griffin Fertilizer Co. | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 30 | 70 | 0 | 0 |
| 74 | Fertizona | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 45 | 45 | 10 | 0 |
| 75 | Marion Ag Services | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 10 | 78 | 1 | 11 |
| 76 | Agri Partners | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 31 | 9 | 60 | 0 |
| 77 | Mountain View Coop | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 25 | 65 | 4 | 6 |
| 78 | Great Bend Coop | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 37 | 40 | 13 | 10 |
| 79 | Sims Fertilizer & Chemical | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 93 | 5 | 1 | 1 |
| 80 | Panhandle Coop | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 39 | 45 | 11 | 5 |
| 81 | Short Lane Ag Supply | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 58 | 13 | 26 | 3 |
| 82 | EDC Ag Products | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 3 | 93 | 2 | 2 |
| 83 | Midwestern BioAg | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 1 | 97 | 1 | 1 |
| 84 | Pearl City Elevator, Inc. | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 24 | 52 | 13 | 11 |
| 85 | Farm Nutrients | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 5 | 50 | 6 | 39 |
| 86 | J.B. Pearl Sales & Service, Inc. | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 27 | 55 | 11 | 7 |
| 87 | Eldon C. Stutsman, Inc. | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 26 | 59 | 7 | 8 |
| 88 | Warner Fertilizer Co. | 2600万- 5000万 | 1.8亿-3.5亿 | 11 | 76 | 9 | 4 |
| 89 | Delta Growers Association | < 2500万 | < 1.7亿 | 29 | 43 | 25 | 3 |
| 90 | Jay-Mar, Inc. | < 2500万 | < 1.7亿 | 10 | 74 | 13 | 3 |
| 91 | T H Agri-Chemicals, Inc. | < 2500万 | < 1.7亿 | 95 | 3 | 1 | 1 |
| 92 | Allerton Supply Co. | < 2500万 | < 1.7亿 | 34 | 56 | 3 | 7 |
| 93 | Wickman Chemical | < 2500万 | < 1.7亿 | 8 | 87 | 3 | 2 |
| 94 | Smith Fertilizer & Grain | < 2500万 | < 1.7亿 | 14 | 28 | 7 | 51 |
| 95 | Pratum Co-op | < 2500万 | < 1.7亿 | 37 | 42 | 15 | 6 |
| 96 | Valley Ag Supply | < 2500万 | < 1.7亿 | 36 | 48 | 7 | 9 |
| 97 | Baltz Feed Co., Inc. | < 2500万 | < 1.7亿 | 31 | 47 | 17 | 5 |
| 98 | Foster-Gardner, Inc. | < 2500万 | < 1.7亿 | 45 | 55 | 0 | 0 |
| 99 | Woolsey Brothers Farm Supply Inc. | < 2500万 | < 1.7亿 | 42 | 46 | 3 | 9 |
| 100 | BEI Hawaii | < 2500万 | < 1.7亿 | 5 | 95 | 0 | 0 |
| 来源:CropLife | |||||||
AgroPages世界农化网独家稿件,转载请注明版权!
| 在线阅读本文: http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---20480.htm | |
| 来源: | Agropages.com |
|---|---|
| 网站: | www.agropages.com |
| 联系: | info@agropages.com |
| 关于AgroPages: | AgroPages 是全球农化领域领先的网络媒体,我们为行业提供专业的市场调研,报告定制,媒体宣传,以及品牌推广等服务。 |